Arrivals and Departures by Control Point(1)
| Year / Month | Airport |
Harbour Control |
Hong Kong-Macau Ferry Terminal (3)(5) |
Tuen Mun Ferry Terminal (6) |
Kai Tak Cruise Terminal (2) |
China Ferry Terminal (4) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| 2022 | 1,961,873 | 2,179,490 | 11,357 | 9,745 | - | - | - | - | 8,266 | 3,901 | - | - |
| 2022/01 | 16,009 | 36,394 | 472 | 262 | - | - | - | - | 8,266 | 3,890 | - | - |
| 02 | 10,442 | 56,258 | 950 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 9,026 | 67,292 | 435 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | 42,813 | 54,489 | 1,449 | 663 | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 05 | 70,670 | 65,068 | 722 | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 102,925 | 107,395 | 586 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 124,687 | 128,535 | 417 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 173,609 | 142,460 | 1,000 | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 156,400 | 171,259 | 643 | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 261,119 | 270,730 | 1,099 | 936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 405,789 | 399,100 | 1,803 | 1,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 588,384 | 680,510 | 1,781 | 1,703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Year / Month | River Trade Terminal |
Hung Hom Control Point (4) |
Lo Wu Control Point (5) |
Lok Ma Chau Spur Line Control Point (5) |
Lok Ma Chau Control Point (5) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| 2022 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Year / Month |
Man Kam To Control Point (4) |
Sha Tau Kok Control Point (4) |
Shenzhen Bay Port |
Express Rail Link West Kowloon Control Point (4) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| 2022 | - | - | - | - | 488,035 | 439,573 | - | - |
| 2022/01 | - | - | - | - | 35,778 | 33,573 | - | - |
| 02 | - | - | - | - | 11,908 | 30,895 | - | - |
| 03 | - | - | - | - | 6,406 | 13,165 | - | - |
| 04 | - | - | - | - | 24,513 | 11,869 | - | - |
| 05 | - | - | - | - | 39,877 | 21,074 | - | - |
| 06 | - | - | - | - | 30,812 | 28,800 | - | - |
| 07 | - | - | - | - | 41,894 | 58,867 | - | - |
| 08 | - | - | - | - | 83,888 | 67,302 | - | - |
| 09 | - | - | - | - | 58,924 | 46,313 | - | - |
| 10 | - | - | - | - | 50,849 | 37,164 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | 48,170 | 34,621 | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 55,016 | 55,930 | - | - |
| Year / Month |
Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Port |
Heung Yuen Wai Control Point (7)(8) | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| 2022 | 77,733 | 115,150 | 301 | - | 2,547,565 | 2,747,865 |
| 2022/01 | 3,603 | 5,112 | - | - | 64,128 | 79,231 |
| 02 | 1,574 | 7,182 | - | - | 24,874 | 94,953 |
| 03 | 1,336 | 6,583 | 301 | - | 17,504 | 87,283 |
| 04 | 2,838 | 5,227 | - | - | 71,613 | 72,260 |
| 05 | 3,786 | 4,805 | - | - | 115,055 | 91,694 |
| 06 | 3,687 | 7,458 | - | - | 138,010 | 144,163 |
| 07 | 5,719 | 7,017 | - | - | 172,717 | 195,054 |
| 08 | 10,002 | 12,726 | - | - | 268,499 | 223,368 |
| 09 | 9,518 | 11,866 | - | - | 225,485 | 230,136 |
| 10 | 7,650 | 11,987 | - | - | 320,717 | 320,817 |
| 11 | 7,802 | 10,579 | - | - | 463,564 | 446,154 |
| 12 | 20,218 | 24,608 | - | - | 665,399 | 762,752 |
Notes:
(1)
Figures in this table refer to all passengers passing through the control points excluding drivers and refused landing passengers.
(2)
Figures include passengers of cruise liners berthing at the Kai Tak Cruise Terminal, the Ocean Terminal and other anchorages, Hong Kong based passenger liners and passengers by cruises to high seas.
(3)
Including passenger journeys by helicopter.
(4)
The passenger clearance services at the control points of Express Rail Link West Kowloon, Hung Hom, Man Kam To, Sha Tau Kok and China Ferry Terminal have been temporarily suspended starting from 30 January 2020.
(5)
The passenger clearance services at the control points of Lo Wu, Lok Ma Chau Spur Line, Lok Ma Chau and Hong Kong-Macau Ferry Terminal have been temporarily suspended starting from 4 February 2020.
(6)
The cross-boundary passenger ferry services at Tuen Mun Ferry Terminal ceased formally with effective from 8 June 2021.
(7)
The Heung Yuen Wai Control Point provided cargo clearance service only during the period between 26 August 2020 and 31 December 2022.
(8)
Mainland medical support team arrived Hong Kong on 16 March 2022 via Heung Yuen Wai Boundary Control Point.
Source:
Immigration Department
