2022年私家车检验报告(指定车辆测试中心)
| 公司名称 | 车辆检验次数 | 首次检验及格 | 及格百分率 | 首次检验不及格 | 不及格百分率 | 缺席检验 | 覆验 | 拒绝检验 | 危险车辆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宾德汽车服务(粉岭) | 18,723 | 17,815 | 97% | 503 | 3% | 0 | 405 | 0 | 22 |
| 安佳汽车有限公司(屯门) | 16,426 | 16,032 | 99% | 211 | 1% | 0 | 183 | 0 | 29 |
| 历迅汽车有限公司(屯门) | 21,066 | 19,879 | 97% | 614 | 3% | 0 | 573 | 0 | 45 |
| 国际汽车检验中心有限公司(葵涌) | 12,022 | 11,171 | 96% | 456 | 4% | 0 | 395 | 0 | 41 |
| 卡士汽车护理(香港)有限公司(观塘) | 10,916 | 9,989 | 95% | 578 | 5% | 0 | 349 | 0 | 0 |
| 中国检验有限公司(元朗) | 7,771 | 7,472 | 98% | 169 | 2% | 0 | 130 | 0 | 3 |
| 皇冠汽车有限公司(九龙湾) | 2,536 | 2,294 | 94% | 136 | 6% | 0 | 106 | 0 | 5 |
| 皇冠汽车有限公司(葵涌) | 4,288 | 4,023 | 96% | 148 | 4% | 0 | 117 | 0 | 1 |
| 皇冠汽车有限公司(屏山)/ 金安汽车检测(香港)有限公司 |
21 | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皇冠汽车有限公司(北角) | 5,446 | 5,028 | 96% | 233 | 4% | 0 | 185 | 0 | 2 |
| 皇冠汽车有限公司(沙田) | 3,853 | 3,457 | 94% | 219 | 6% | 0 | 177 | 0 | 3 |
| 皇冠汽车有限公司(荃湾) | 3,129 | 2,743 | 92% | 225 | 8% | 0 | 161 | 0 | 3 |
| 皇冠汽车有限公司(元朗) | 2,296 | 2,224 | 98% | 43 | 2% | 0 | 29 | 0 | 1 |
| 大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鸭脷洲) | 14,220 | 13,633 | 98% | 318 | 2% | 0 | 269 | 0 | 35 |
| 大昌贸易行汽车服务中心有限公司(九龙湾) | 7,287 | 6,583 | 95% | 374 | 5% | 0 | 330 | 2 | 4 |
| 大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鲗鱼涌) | 10,583 | 9,542 | 94% | 559 | 6% | 0 | 482 | 0 | 34 |
| 大昌贸易行汽车服务中心有限公司(元朗) | 5,684 | 5,380 | 97% | 161 | 3% | 0 | 143 | 1 | 5 |
| 精英汽车(鸭脷洲) | 6,507 | 6,324 | 98% | 107 | 2% | 0 | 76 | 0 | 16 |
| 极速汽车服务有限公司(上水) | 10,687 | 9,889 | 96% | 427 | 4% | 0 | 371 | 1 | 40 |
| 德柏汽车服务中心(九龙湾) | 20,579 | 19,668 | 98% | 492 | 2% | 0 | 419 | 0 | 57 |
| 金安(沙田)汽车检测有限公司(火炭) | 20,840 | 19,781 | 97% | 571 | 3% | 0 | 488 | 0 | 24 |
| 捷成汽车有限公司(红磡) | 467 | 316 | 76% | 101 | 24% | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 锦龙汽车集团有限公司(荃湾) | 1,108 | 915 | 90% | 105 | 10% | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 九龙湾名车展维修有限公司(九龙湾) | 19,952 | 18,782 | 97% | 643 | 3% | 0 | 527 | 0 | 91 |
| 王子汽车服务中心(元朗) | 12,631 | 11,904 | 97% | 404 | 3% | 0 | 323 | 0 | 49 |
| 帮得手汽车有限公司(元朗) | 18,021 | 17,252 | 98% | 415 | 2% | 0 | 354 | 0 | 83 |
| 鸿业汽车有限公司(荃湾) | 17,561 | 16,491 | 97% | 583 | 3% | 0 | 487 | 0 | 4 |
| 捷信汽车维修站(长沙湾) | 4,226 | 3,664 | 92% | 318 | 8% | 0 | 244 | 0 | 7 |
| 海洋车厂(粉岭) | 5,849 | 5,349 | 95% | 275 | 5% | 0 | 225 | 0 | 39 |
| 八方汽车(荃湾) | 13,511 | 11,410 | 90% | 1,212 | 10% | 0 | 889 | 0 | 61 |
| 森那美汽车服务有限公司(土瓜湾) | 11,538 | 10,671 | 96% | 491 | 4% | 0 | 376 | 0 | 97 |
| 森堡汽车有限公司(火炭) | 19,609 | 18,508 | 97% | 579 | 3% | 0 | 522 | 0 | 0 |
| 双龙汽车有限公司(土瓜湾) | 12,073 | 11,460 | 97% | 328 | 3% | 0 | 285 | 0 | 40 |
| 环宇汽车有限公司(柴湾) | 13,480 | 12,687 | 97% | 433 | 3% | 0 | 360 | 0 | 19 |
| 环宇汽车有限公司(沙田) | 3,805 | 3,611 | 97% | 106 | 3% | 0 | 88 | 0 | 1 |
| 宏益汽车(香港)有限公司(葵涌) | 8,533 | 8,249 | 98% | 149 | 2% | 0 | 135 | 0 | 3 |
| 夏巴有限公司(元朗) | 16,580 | 16,197 | 99% | 212 | 1% | 0 | 171 | 2 | 14 |
| 友荣汽车公司(葵涌) | 3,731 | 3,464 | 96% | 142 | 4% | 0 | 125 | 0 | 10 |
| 仁孚行有限公司(柴湾) | 1,009 | 913 | 94% | 55 | 6% | 0 | 41 | 0 | 1 |
| 仁孚行有限公司(红磡) | 1,811 | 1,724 | 97% | 54 | 3% | 0 | 33 | 0 | 2 |
| 总数 | 390,375 | 366,515 | 97% | 13,149 | 3% | 0 | 10,711 | 6 | 891 |
注:
(1) 只包括首次检验的百分率。
(2) 百分率作整数计算。
