2022年按厂名划分的电单车、机动三轮车、私家车及货车首次登记数字
| 厂名 |
电单车首次 登记数字 |
机动三轮车 首次登记数字 |
私家车首次 登记数字 |
轻型货车首次登记数字 | 中型货车首次登记数字 | 重型货车首次登记数字 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADIVA | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AEON MOTOR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIDEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFA ROMEO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ALPINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APRILIA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIIC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTON MARTIN | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| AUDI | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 |
| AUSTIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B.M.W. | 90 | 0 | 3235 | 0 | 0 | 0 |
| B.S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENTLEY | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| BMW I | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| BRIXTON | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRP | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BULTACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BYD | 0 | 0 | 491 | 11 | 0 | 0 |
| CAMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATERHAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CFMOTO | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHANG SHU HUA DONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CHEVROLET | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHRYSLER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CITROEN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DACHANGJIANG | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAELIM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DAIHATSU | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| DAIMLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DATSUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAYANG | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DENNIS EAGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFSK | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| DODGE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DONGFENG | 0 | 0 | 0 | 58 | 16 | 9 |
| DUCATI | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERGICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUNOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EVOKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAW | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| FERRARI | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FORD | 0 | 0 | 15 | 122 | 0 | 0 |
| FOTON | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 |
| GAS GAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAOJUE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARLEY-DAVIDSON | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARTFORD | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HINO | 0 | 0 | 0 | 202 | 335 | 35 |
| HONDA | 2252 | 12 | 2826 | 0 | 0 | 0 |
| HORWIN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUSQVARNA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYOSUNG | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HYUNDAI | 0 | 0 | 441 | 508 | 4 | 0 |
| INDIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISUZU | 0 | 0 | 1 | 823 | 843 | 167 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| JAC | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 |
| JAGUAR | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| JEEP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JINCHENG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOYLONG | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| KAWASAKI | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIA | 0 | 0 | 764 | 280 | 0 | 0 |
| KTM | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUMPAN ELECTRIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KYMCO | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBORGHINI | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBRETTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANCIA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LANDROVER | 0 | 0 | 200 | 12 | 0 | 0 |
| LEXUS | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 |
| LEYLAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOMAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LONGJIA | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTUS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| MAN | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 20 |
| MASERATI | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| MAXUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| MAZDA | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
| MCLAREN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MERCEDES BENZ | 0 | 0 | 4347 | 987 | 59 | 24 |
| MG | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| MINI | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI | 0 | 0 | 71 | 60 | 0 | 0 |
| MITSUBISHI FUSO | 0 | 0 | 0 | 61 | 44 | 4 |
| MITSUOKA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MONTESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORGAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOTO GUZZI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV AGUSTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NISSAN | 0 | 0 | 1225 | 19 | 0 | 0 |
| NIU | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.G.O. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 |
| PIAGGIO | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLESTAR | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| PORSCHE | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| QINGQI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUADRO VEHICLES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENAULT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROLLS ROYCE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ROVER | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ROYAL ALLOY | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 74 |
| SHERCO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILENCE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINOTRUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| SMART | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSANGYONG | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| SUBARU | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |
| SUPER SOCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURRON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUZUKI | 180 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 |
| SYM | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESLA | 0 | 0 | 12358 | 0 | 0 | 0 |
| TM RACING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOYOTA | 0 | 0 | 5106 | 1430 | 0 | 0 |
| TRIUMPH | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TROMOX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD TRUCKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| UGBEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTORIA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 0 | 354 | 163 | 0 | 0 |
| VOLVO | 0 | 0 | 435 | 0 | 5 | 51 |
| WESTFIELD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WOLSELEY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XUNLONG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAMAHA | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZNEN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONGSHEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONTES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | 7567 | 73 | 37478 | 5025 | 1483 | 485 |
