交通流量—龙山隧道
| 年份 | 交通量(辆次) | |||
|---|---|---|---|---|
| 南行 | 北行 | 双程合计 | 平均每日 | |
| 2019 | 1,365,512 | 1,399,316 | 2,764,828 | 12,567 |
| 2020 | 2,307,569 | 2,424,355 | 4,731,924 | 13,481 |
| 2021 | 2,988,731 | 3,116,987 | 6,105,718 | 16,728 |
| 2022 | 2,885,854 | 2,964,557 | 5,850,411 | 16,029 |
注:
龙山隧道在2019年5月26日通车。由于统计龙山隧道车流量的车辆探测器曾于2020年部分日子未能正常运作,期间的车流量并未计算在内。
