香港复康会提供的复康巴士服务
服务及收费(截至2022年12月31日)
| 服务 | 行走路线数目 | 车费 |
|---|---|---|
| 固定路线 | 119 | 每月184至264元 |
| 电召服务 | - |
|
| 联载电召服务 | 40 | 每月160元 |
车辆(截至2022年12月31日)
| 车辆款式/型号 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| 丰田 BZB50(石油气) | 14 | 19 |
| 丰田 XZB59RZEMQY5 | 17 | 21 |
| 丰田 Coaster Diesel SLWB | 17 | 23 |
| 三菱 BE641JRMDA | 17 | 37 |
| 三菱 BE641GRMDAE | 20 | 14 |
| 三菱 BE741GRMSDAB | 20 | 1 |
| 三菱 BE641JRMDA | 21 | 47 |
| 三菱 BE641JRMDAE | 22 | 25 |
| 丰田 XZB59RZEMQY5 | 23 | 1 |
| 合共 | 188 | |
