香港铁路有限公司
铁路网络(截至2022年12月31日)
| 荃湾线 | 荃湾至中环 |
| 观塘线 | 调景岭至黄埔 |
| 港岛线 | 柴湾至坚尼地城 |
| 南港岛线 | 海怡半岛至金钟 |
| 将军澳线 | 宝琳/康城至北角 |
| 东涌线 | 香港至东涌 |
| 机场快线 | 香港至博览馆 |
| 迪士尼线 | 欣澳至迪士尼 |
| 东铁线 | 金钟至罗湖/落马洲 |
| 屯马线 | 屯门至乌溪沙 |
| 轻铁 | 屯门至元朗/天水围 |
| 广深港高速铁路(香港段) | 香港西九龙至中国内地 |
| 港铁巴士 | 接驳巴士服务,来往指定的屯马线及轻铁港铁车站 |
| 港铁接驳巴士 | 接驳巴士服务,来往指定的东铁线港铁车站 |
轻铁营办路线(截至2022年12月31日)
| 505 | 三圣至兆康 |
| 507 | 屯门码头至田景 |
| 507P | 兆康至屯门码头 |
| 610 | 屯门码头至元朗(经大兴) |
| 614 | 屯门码头至元朗(经青山公路) |
| 614P | 屯门码头至兆康(经青山公路) |
| 615 | 屯门码头至元朗(经良景) |
| 615P | 屯门码头至兆康(经良景) |
| 705 | 天水围循环线(经天慈、天逸及天耀) |
| 706 | 天水围循环线(经天耀、天逸及天慈) |
| 751 | 天逸至友爱 |
| 751P | 天水围至天逸 |
| 761P | 元朗至天逸 |
港铁巴士/港铁接驳巴士路线(截至2022年12月31日)
— 港铁巴士(屯马线/轻铁)
| 506 | 屯门码头-兆麟 |
| K51 | 富泰-大榄 |
| K51A | 富泰-扫管笏 |
| K52 | 港铁屯门站-龙鼓滩 |
| K52A | 港铁屯门站-曾咀 |
| K53 | 港铁屯门站-扫管笏(循环线) |
| K54 | 和田邨-屯门市中心(循环线) |
| K58* | 富泰-青山湾 |
| K65 | 港铁元朗站-流浮山 |
| K65A | 港铁天水围站-流浮山 |
| K66 | 朗屏-大棠黄泥墩村 |
| K68 | 元朗工业邨-元朗公园(循环线) |
| K73 | 天恒-元朗西 |
| K74* | 天水围市中心-凹头(循环线) |
| K75P | 天瑞-洪水桥(循环线) |
| K76 | 天恒-港铁天水围站 |
— 港铁接驳巴士(东铁线)
* 星期日及公众假期停驶
八达通票价(截至2022年12月31日)
荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、南港岛线、东涌线、迪士尼线及屯马线成人八达通车费
$3.8 - $32.2
东铁线成人八达通车费
$3.8 - $57.8
机场快线成人单程车费
$6 - $115
轻铁成人八达通车费
$4.8 - $7.3
港铁巴士(屯马线/轻铁)成人八达通车费
$4.8 - $9.6
港铁接驳巴士(东铁线)成人八达通车费
$4.3
乘客使用八达通卡乘搭屯马线、东铁线及轻铁可免费转乘指定港铁巴士及港铁接驳巴士路线。K52A可享有最高$4.8的转乘优惠。
铁路车辆
观塘线、荃湾线、港岛线及将军澳线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| A卡(有驾驶室的电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 174 |
| A卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 76 |
| B卡(电动车厢) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 162 |
| B卡(电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
| C卡(附集电弓的电动车厢) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 336 |
| C卡(附集电弓的电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
| D卡(无动力拖卡) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 174 |
| 合共 | 1,000 | |
"1W"-车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
南港岛线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| A卡(有驾驶室的电动车厢) | 48 + 264 (1W) = 312 (1W) | 20 |
| B卡(电动车厢) | 39 + 273 (3W) = 312 (3W) | 10 |
| 合共 | 30 | |
"1W"-车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
"3W"-车厢内设有三个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
迪士尼线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| P卡(有驾驶室的电动车厢) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| Q卡(附集电弓的电动车厢) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
| 合共 | 12 | |
"2W"-车厢内设有两个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
东涌线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| V卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
| W卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| X卡(无动力拖卡) | 48 + 264 = 312 | 24 |
| Y卡(附集电弓的电动车厢)* | 48 + 264 = 312 | 12 |
| Z卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 12 |
| V卡(无动力有驾驶室的拖卡) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
| W卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| X1卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Y卡(附集电弓的电动车厢)* | 48 + 264 = 312 | 4 |
| Z卡(附集电弓的电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 8 |
| 合共 | 128 | |
"2W"-车厢内设有两个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
* 由不同的车厢制造商供应
机场快线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| E卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 60 + 50 (1W) = 110 (1W) | 11 |
| F卡(电动车厢) | 64 + 50 = 114 | 22 |
| G卡(无动力拖卡) | 64 + 50 = 114 | 22 |
| H卡(附集电弓的电动车厢) | 64 + 50 = 114 | 11 |
| J卡(电动车厢) | 60 + 50 (1W) = 110 (1W) | 11 |
| K卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 供载运行李 | 11 |
| 合共 | 88 | |
"1W"-车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
轨距(荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、南港岛线、东涌线、迪士尼线及机场快线):1,432毫米
电力(荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、南港岛线、东涌线、迪士尼线及机场快线):1,500伏特直流架空电缆
东铁线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| DM卡(有驾驶室电动车厢) | 49 + 280 (1W) = 329 (1W) | 72 |
| MH卡(电动车厢) | 46 + 303 (1W) = 349 (1W) | 36 |
| MH1卡(电动车厢) | 42 + 309 (2W) = 351 (2W) | 36 |
| MH2卡(电动车厢) | 46 + 303 (1W) = 349 (1W) | 36 |
| PT卡(附集电弓无动力拖卡) | 46 + 303 (1W) = 349 (1W) | 72 |
| PT1卡(附集电弓无动力拖卡) | 42 + 309 (2W) = 351 (2W) | 36 |
| MFH卡(头等电动车厢) | 72 + 29 (2W) = 101 (2W) | 36 |
| 合共 | 324 | |
"1W"-车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
"2W"-车厢内设有两个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
屯马线(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| D卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 84 |
| D卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 40 + 268 = 308 | 34 |
| P卡(附集电弓的电动车厢) | 52 + 283 = 335 | 84 |
| P卡(附集电弓的电动车厢) | 44 + 284 = 328 | 34 |
| M卡(电动车厢) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 84 |
| M卡(电动车厢) | 42 + 287 (1W) = 329 (1W) | 34 |
| C卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 42 |
| C卡(无动力拖卡) | 44 + 284 = 328 | 17 |
| H卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 42 |
| K卡(附集电弓的电动车厢) | 44 + 284 = 328 | 17 |
| 合共 | 472 | |
"1W"-车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
轨距(东铁线、屯马线):1,435毫米
电力(东铁线、屯马线):25,000伏特交流架空电缆
广深港高速铁路(香港段)(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| 01卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 32 | 9 |
| 02卡(电动车厢) | 91 | 9 |
| 03卡(附集电弓的电动车厢) | 86 | 9 |
| 04卡(电动车厢) | 91 | 9 |
| 05卡(附集电弓的电动车厢) | 86 | 9 |
| 06卡(电动车厢) | 91 | 9 |
| 07卡(电动车厢) | 68 (2W) | 9 |
| 00卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 36 | 9 |
| 合共 | 72 | |
"2W"-车厢内设有两个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间
轨距:1,435毫米
电力:25,000伏特交流架空电缆
重铁载客车卡行车公里及载客人次
| 2021('000) | 2022('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 载客车卡行车公里 | 278,215 | 277,537 | -0.2% |
| 载客人次 | 1,424,373 | 1,338,122 | -6.1% |
轻铁(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| COMENG 轻铁卡车 | 242 | 67 |
| Kawasaki 轻铁卡车 | 240 | 7 |
| Goninan 轻铁卡车 | 240 | 20 |
| UGL 轻铁卡车 | 255 | 22 |
| CRRC 轻铁卡车 | 245 | 30 |
| 合共 | 146 | |
轨距:1,435 毫米
电力:750 伏特直流架空电缆
轻铁载客车卡行车公里及载客人次
| 2021('000) | 2022('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 载客车卡行车公里 | 10,245 | 9,727 | -5.1% |
| 载客人次 | 141,581 | 131,715 | -7.0% |
港铁巴士车辆(截至2022年12月31日)
| 种类 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| 富豪B9TL空调双层巴士 | 125 | 68 |
| 亚历山大丹尼士环保500型空调双层巴士 | 134 / 125 / 124 / 122 / 120 | 3 / 4 / 60 / 6 / 9 |
| 亚历山大丹尼士环保400型空调双层巴士 | 90 | 11 |
| 亚历山大丹尼士飞镖空调单层巴士 | 77 | 11 |
| 合共 | 172 | |
港铁巴士车辆行驶里数及载客人次
| 2021('000) | 2022('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 车辆行驶里数(以公里计) | 7,501 | 7,097 | -5.4% |
| 载客人次 | 60,164 | 57,558 | -4.3% |
