新世界第一巴士服务有限公司

路线组别 营办路线数目 车费 ($)
(截至2022年12月31日)
港岛路线 47 3.8 – 14.5
九龙及新界路线 16 4.1 – 17.4
过海路线 32 10.9 – 39.8
合共 95

车辆(截至2022年12月31日为止已登记的车辆)

结构类型 载客量 数量
i) 后置引擎三轴双层空调巴士
丹尼士 三锋环保 500 11.3米 118 40
丹尼士 三锋环保 500 12米 124/128/129 75
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3米 124/125 52
丹尼士 三锋环保 500H 12米 123 1
丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 136/137/138 268
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 140/146 110
富豪B9TL 11.3米 126 30
富豪B9TL 12米 136 25
猛狮 A95 ND323F 12.8米 132 1
富豪 B8L 12米 139 7
ii) 后置引擎两轴单层空调巴士
丹尼士 环保 200MMC 10.7米 66 5
青年JNP6120GR 11.6米 71 8
iii) 电动摩打两轴单层空调巴士
比亚迪K9 11.6米 电池电动 68 2
神龙 电动巴士 11.6米 64 2
iv) 后置引擎两轴双层空调巴士
丹尼士环保 400LH 10.4米 89 60
合共 686

车辆行驶里数(以公里计)

  2021 ('000) 2022 ('000) 变动率(%)
港岛路线 16,661 14,738 -11.5%
九龙及新界路线 6,092 5,691 -6.6%
过海路线 15,528 12,828 -17.4%
合共 38,282 33,257 -13.1%

* 由于四舍五入关系,数字相加结果未必等于所列总数。

载客人次

  2021 ('000) 2022 ('000) 变动率(%)
港岛路线 77,184 70,128 -9.1%
九龙及新界路线 19,235 17,143 -10.9%
过海路线 50,144 41,883 -16.5%
合共 146,563 129,154 -11.9%

新世界第一巴士服务有限公司自1998年9月1日起营办巴士服务。