龙运巴士有限公司
| 路线组别 | 营办路线数目 |
车费 ($) (截至2022年12月31日) |
|---|---|---|
| 机场巴士路线 | 11 | 15.0 - 30.9 |
| 北大屿山对外路线 | 10 | 10.8 - 14.3 |
| 北大屿山穿梭路线 | 2 | 3.5 - 3.6 |
| 通宵巴士路线 | 13 | 5.2 - 45.0 |
| 旅游路线 | 3 | 7.0 - 22.3 |
| 合共 | 39 |
车辆(截至2022年12月31日为止已登记的车辆)
| 结构/类型 | 载客量 | 数量 |
|---|---|---|
| i) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
| 丹尼士 三锋环保 500 12米 | 118 | 8 |
| 丹尼士 三锋环保 500 欧盟四型 12米 | 118 | 5 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12.8米 | 134 | 10 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12米优质 | 119 | 55 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12.8米优质 | 83/129 | 51 |
| 丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟六型 12.8米 | 138/140/141 | 78 |
| 富豪 B8L MCV 欧盟六型 12.8米 | 134 | 54 |
| ii) 单层巴士 | ||
| 比亚迪 K9R 纯电动 12 米 | 70 | 4 |
| 合共 | 265 | |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2021 ('000) | 2022 ('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 机场巴士路线 | 7,528 | 7,409 | -1.6 |
| 北大屿山对外路线 | 16,148 | 15,580 | -3.5 |
| 北大屿山穿梭路线 | 1,181 | 1,192 | +0.9 |
| 通宵巴士路线 | 1,316 | 1,039 | -21.0 |
| 旅游路线 | 212 | 185 | -12.7 |
| 合共 | 26,385 | 25,405 | -3.7 |
* 由于四舍五入关系,数字相加结果未必等于所列总数。
载客人次
| 2021 ('000) | 2022 ('000) | 变动率(%) | |
|---|---|---|---|
| 机场巴士路线 | 4,814 | 5,464 | +13.5 |
| 北大屿山对外路线 | 19,261 | 18,142 | -5.8 |
| 北大屿山穿梭路线 | 3,938 | 4,192 | +6.5 |
| 通宵巴士路线 | 509 | 497 | -2.4 |
| 旅游路线 | 394 | 355 | -9.9 |
| 合共 | 28,916 | 28,650 | -0.9 |
龙运巴士有限公司自1997年6月1日起营办巴士服务。
