2022年运输署多层停车场使用情况
| 停车场 | 启用日期 |
截至2022年12月31日 私家车/客货车 停车位的数量 |
2022年曾停泊的 私家车/客货车量 |
|---|---|---|---|
| 天星停车场 | 2.12.1957 | 377 | 249,951 |
| 大会堂停车场 | 12.11.1959 | 170 | 79,643 |
| 香港仔停车场 | 2.7.1981 | 293 | 94,222 |
| 葵芳停车场 | 10.5.1983 | 511 | 169,591 |
| 林士街停车场 | 1.6.1970 | 829 | 345,292 |
| 荃湾停车场 | 18.7.1983 | 545 | 271,565 |
| 筲箕湾停车场 | 1.4.1988 | 385 | 182,765 |
| 双凤街停车场 | 1.9.1989 | 267 | 132,461 |
| 天后停车场 | 1.8.1989 | 428 | 185,011 |
| 坚尼地城停车场 | 15.1.2007 | 195 | 119,287 |
| 总数 | 4,000 | 1,829,788 | |
