2013-2022年按年龄及道路使用者类别划分的交通意外伤亡数字

年龄 道路使用者类别 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20 岁以下
行人 519 550 479 436 404 388 324 175 304 223
乘客 951 853 756 713 704 606 572 289 495 368
驾驶者# 37 20 35 26 19 19 19 25 43 52
骑单车者 564 541 632 447 382 412 384 568 641 428
小计 2,071 1,964 1,902 1,622 1,509 1,425 1,299 1,057 1,483 1,071
20 至 39 岁
行人 931 871 781 804 662 668 598 491 562 431
乘客 2,535 2,262 2,310 2,293 2,229 1,986 2,124 1,716 2,218 1,993
驾驶者# 3,301 3,340 3,560 3,667 3,673 3,751 4,126 4,286 4,980 4,417
骑单车者 900 824 810 636 544 473 404 755 854 634
小计 7,667 7,297 7,461 7,400 7,108 6,878 7,252 7,248 8,614 7,475
40 至 59 岁
行人 1,198 1,135 1,128 1,038 958 959 845 714 866 759
乘客 2,288 2,184 2,198 2,136 2,010 1,830 1,876 1,241 1,558 1,276
驾驶者# 3,286 3,221 3,427 3,605 3,719 3,880 4,034 3,735 4,343 3,760
骑单车者 727 711 700 663 578 519 543 855 890 637
小计 7,499 7,251 7,453 7,442 7,265 7,188 7,298 6,545 7,657 6,432
60 岁及以上
行人 978 1,001 1,092 1,104 1,064 1,116 1,058 870 1,050 1,011
乘客 1,358 1,295 1,388 1,270 1,373 1,442 1,460 896 1,097 863
驾驶者# 621 694 710 922 963 1,040 1,276 1,081 1,289 1,154
骑单车者 221 235 252 230 271 277 285 428 455 379
小计 3,178 3,225 3,442 3,526 3,671 3,875 4,079 3,275 3,891 3,407
全部年龄组别*
行人 3,694 3,604 3,513 3,429 3,190 3,206 2,905 2,304 2,815 2,465
乘客 7,244 6,660 6,739 6,505 6,541 6,051 6,230 4,304 5,432 4,594
驾驶者# 7,245 7,275 7,734 8,220 8,378 8,693 9,458 9,129 10,655 9,383
骑单车者 2,413 2,315 2,395 1,978 1,779 1,687 1,625 2,623 2,849 2,089
总计 20,596 19,854 20,381 20,132 19,888 19,637 20,218 18,360 21,751 18,531
*
包括年龄不详的伤亡者。
#
不包括骑单车者。