Transport Administration

截至2022年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字

廠名及已領牌車輛數字 AEON AEON MOTOR ADIVA ALLSTATE ARIIC
出廠年份
2018年之前 1 30 158 1 0
2018 0 0 54 0 0
2019 0 0 55 0 0
2020 0 0 27 0 0
2021 0 4 29 0 2
2022 0 0 22 0 15
總數 1 34 345 1 17
廠名及已領牌車輛數字 APRILIA BENELLI BUELL BIG DOG BIMOTA
出廠年份
2018年之前 378 4 11 1 1
2018 9 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0
2020 2 0 0 0 0
2021 63 0 0 0 0
2022 72 0 0 0 0
總數 526 4 11 1 1
廠名及已領牌車輛數字 BRAMMO BETA BRIDGESTONE BRIXTON BAJAJ
出廠年份
2018年之前 2 13 1 0 1
2018 0 6 0 0 0
2019 0 3 0 0 0
2020 0 1 0 0 0
2021 0 0 0 50 0
2022 0 0 0 57 0
總數 2 23 1 107 1
廠名及已領牌車輛數字 B.S.A. B.M.W. BS (BRIDGE STONE) BULTACO CPI
出廠年份
2018年之前 15 464 1 1 3
2018 0 49 0 0 0
2019 0 58 0 0 0
2020 0 72 0 0 0
2021 0 53 0 0 0
2022 0 27 0 0 0
總數 15 723 1 1 3
廠名及已領牌車輛數字 CCM CFMOTO CAGIVA CANDLEON CHANG JIANG
出廠年份
2018年之前 1 14 7 0 6
2018 0 4 0 0 0
2019 0 0 0 1 0
2020 0 11 0 0 0
2021 0 11 0 0 0
2022 0 65 0 0 0
總數 1 105 7 1 6
廠名及已領牌車輛數字 DACHANGJIANG DAYANG DAELIM DERBI DUCATI
出廠年份
2018年之前 240 0 205 6 949
2018 10 0 39 0 64
2019 120 0 30 0 29
2020 169 15 47 0 50
2021 192 40 32 0 55
2022 111 16 0 0 21
總數 842 71 353 6 1168
廠名及已領牌車輛數字 EVOKE E-MAX ENERGICA FANTIC GPX
出廠年份
2018年之前 0 2 0 0 0
2018 0 0 0 1 55
2019 1 0 3 2 21
2020 0 0 0 0 36
2021 0 0 1 0 12
2022 0 0 0 0 4
總數 1 2 4 3 128
廠名及已領牌車輛數字 GILERA GAS GAS HUSQVARNA HUARI HONGDU HONG LEONG
出廠年份
2018年之前 125 12 72 2 1
2018 0 1 29 0 0
2019 0 0 25 0 0
2020 0 0 48 0 0
2021 0 1 60 0 0
2022 0 7 43 0 0
總數 125 21 277 2 1
廠名及已領牌車輛數字 HARTFORD HUSABERG HEADBANGER MOTORCYCLES HAOJUE HYOSUNG
出廠年份
2018年之前 47 2 1 27 105
2018 0 0 0 0 0
2019 15 0 0 29 0
2020 50 0 0 63 23
2021 48 0 0 58 63
2022 32 0 0 26 56
總數 192 2 1 203 247
廠名及已領牌車輛數字 HORWIN HONDA HEINKEL HARLEY-DAVIDSON ITALJET
出廠年份
2018年之前 0 10883 1 893 6
2018 0 670 0 58 0
2019 0 1166 0 15 0
2020 0 2258 0 53 0
2021 1 2263 0 45 0
2022 18 1709 0 14 0
總數 19 18949 1 1078 6
廠名及已領牌車輛數字 INDIAN JIANHAO JINCHENG JINAN QINGQI SUZUKI JIAJUE
出廠年份
2018年之前 8 1 1 15 8
2018 3 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0
2021 0 0 2 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 14 1 3 15 8
廠名及已領牌車輛數字 KTM KUMPAN ELECTRIC KYMCO KUSTOM CULTURE KAWASAKI
出廠年份
2018年之前 463 0 2734 1 2641
2018 118 0 348 0 235
2019 25 0 348 0 306
2020 44 0 469 0 378
2021 80 1 444 0 611
2022 53 0 239 0 462
總數 783 1 4582 1 4633
廠名及已領牌車輛數字 KWANG YANG HONDA LONGJIA LML LAMBRETTA LML VESPA
出廠年份
2018年之前 68 0 40 40 23
2018 0 0 0 8 0
2019 0 0 0 17 0
2020 0 0 0 7 0
2021 0 31 0 37 0
2022 0 62 0 17 0
總數 68 93 40 126 23
廠名及已領牌車輛數字 MV AGUSTA MBK MALAGUTI MOTO MORINI MEGELLI
出廠年份
2018年之前 140 1 1 1 5
2018 12 0 0 0 0
2019 14 0 0 1 0
2020 15 0 0 0 0
2021 14 0 0 0 0
2022 13 0 0 0 0
總數 208 1 1 2 5
廠名及已領牌車輛數字 MONTESA MOTO GUZZI NIU NORTON NICE
出廠年份
2018年之前 10 81 0 14 14
2018 1 5 0 3 0
2019 1 4 0 0 0
2020 1 6 0 0 0
2021 0 6 1 0 0
2022 0 1 18 0 0
總數 13 103 19 17 14
廠名及已領牌車輛數字 OSSA OVER PLOT PEUGEOT PIAGGIO
出廠年份
2018年之前 1 3 1 6 1580
2018 0 0 0 0 115
2019 0 0 0 0 173
2020 0 10 0 0 417
2021 0 26 0 0 447
2022 0 0 0 0 265
總數 1 39 1 6 2997
廠名及已領牌車輛數字 PAUL YAFFE P.G.O. QINGQI RED MOTO RIEJU
出廠年份
2018年之前 1 266 0 0 4
2018 0 0 1 0 0
2019 0 23 0 6 1
2020 0 41 0 0 5
2021 0 32 1 1 5
2022 0 17 0 0 0
總數 1 379 2 7 15
廠名及已領牌車輛數字 ROYAL ALLOY ROYAL ENFIELD RED HORSE SACHS SAN YANG
出廠年份
2018年之前 0 9 2 11 434
2018 0 0 0 0 0
2019 18 1 0 0 0
2020 23 0 0 0 0
2021 17 2 0 0 0
2022 25 0 0 0 0
總數 83 12 2 11 434
廠名及已領牌車輛數字 SHE LUNG SYM SKY TEAM SCORPA SAXON
出廠年份
2018年之前 1 5270 17 1 1
2018 0 623 0 0 0
2019 0 989 0 0 0
2020 0 1546 0 0 0
2021 0 1068 0 0 0
2022 0 364 0 0 0
總數 1 9860 17 1 1
廠名及已領牌車輛數字 SNAKE MOTORS SCOMADI SHERCO SPCN SILENCE
出廠年份
2018年之前 4 1 2 2 0
2018 0 0 2 0 0
2019 0 0 7 0 0
2020 0 0 4 0 2
2021 0 0 3 0 32
2022 0 0 12 0 28
總數 4 1 30 2 62
廠名及已領牌車輛數字 SCOTT SUPER SOCO SURRON SUZUKI SUBARU
出廠年份
2018年之前 1 0 0 3004 1
2018 0 0 0 245 0
2019 0 0 0 139 0
2020 0 0 0 127 0
2021 0 0 0 90 0
2022 0 2 1 136 0
總數 1 2 1 3741 1
廠名及已領牌車輛數字 TAI LING SUZUKI TM RACING THUNDER MOUNTAIN TITAN TRS
出廠年份
2018年之前 2 1 1 1 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 3 0 0 6
2020 0 3 0 0 2
2021 0 0 0 0 5
2022 0 0 0 0 2
總數 2 7 1 1 15
廠名及已領牌車輛數字 TROMOX TAI LING TGB TRIUMPH URAL
出廠年份
2018年之前 0 3 124 257 2
2018 0 0 0 24 0
2019 0 0 0 28 1
2020 0 0 0 51 0
2021 0 0 0 62 0
2022 9 0 0 72 0
總數 9 3 124 494 3
廠名及已領牌車輛數字 UGBEST VESPA VELOCETTE VICTORY VALENTI RACING
出廠年份
2018年之前 0 188 2 5 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 2
2020 2 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 3 188 2 5 2
廠名及已領牌車輛數字 VICTORIA WANGJIANG SUZUKI XUNLONG YAMAHA ZONGSHEN
出廠年份
2018年之前 0 15 0 9637 0
2018 0 0 0 1551 0
2019 0 0 0 1795 0
2020 0 0 0 2906 0
2021 14 0 0 2085 0
2022 22 0 4 1008 12
總數 36 15 4 18982 12
廠名及已領牌車輛數字 ZONTES ZNEN ZERO
出廠年份
2018年之前 0 5 7
2018 0 0 0
2019 0 17 0
2020 0 53 0
2021 48 46 0
2022 9 37 0
總數 57 158 7