Transport Administration

截至2022年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌私家車數字

廠名及已領牌車輛數字 ABARTH A.C.COBRA AC ACE ACURA
出廠年份
2018年之前 6 2 1 1 129
2018 6 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 15 2 1 1 129
廠名及已領牌車輛數字 ALFA ROMEO ALPINE AMERICAN MOTORS JEEP ARIEL ARROW SPIDER
出廠年份
2018年之前 844 0 1 1 1
2018 11 4 0 0 0
2019 4 2 0 0 0
2020 1 1 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 860 7 1 1 1
廠名及已領牌車輛數字 ASTON MARTIN AUDI AUSTIN AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS
出廠年份
2018年之前 370 18401 78 3 3
2018 44 1471 0 0 0
2019 32 1103 0 0 0
2020 15 584 0 0 0
2021 19 1082 0 0 0
2022 3 354 0 0 0
總數 483 22995 78 3 3
廠名及已領牌車輛數字 B.M.W. BAC BENTLEY BINZ BIRKIN
出廠年份
2018年之前 41283 1 1223 2 4
2018 4118 0 157 0 0
2019 3701 0 103 0 0
2020 3452 0 101 0 0
2021 3392 0 58 0 0
2022 2274 0 27 0 0
總數 58220 1 1669 2 4
廠名及已領牌車輛數字 BMW I BYD CADILLAC CARBODIES CATERHAM
出廠年份
2018年之前 519 38 2 6 12
2018 62 3 0 0 0
2019 61 1 0 0 0
2020 12 0 0 0 1
2021 36 5 0 0 0
2022 28 476 0 0 0
總數 718 523 2 6 13
廠名及已領牌車輛數字 CHERY CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO
出廠年份
2018年之前 2 4 18 236 2
2018 0 0 1 48 0
2019 0 0 0 10 0
2020 0 0 0 42 0
2021 0 1 0 0 0
2022 0 1 0 0 0
總數 2 6 19 336 2
廠名及已領牌車輛數字 DAIHATSU DAIMLER DATSUN DAX DE LOREAN
出廠年份
2018年之前 787 27 8 2 1
2018 7 0 0 0 0
2019 3 0 0 0 0
2020 7 0 0 0 0
2021 3 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0
總數 808 27 8 2 1
廠名及已領牌車輛數字 DFSK DODGE EUNOS EXCALIBUR FERRARI
出廠年份
2018年之前 0 1 11 2 1537
2018 0 1 0 0 80
2019 21 0 0 0 69
2020 103 0 0 0 35
2021 55 0 0 0 72
2022 4 0 0 0 54
總數 183 2 11 2 1847
廠名及已領牌車輛數字 FIAT FORD GEEP GENESIS GUMPERT
出廠年份
2018年之前 745 1992 1 1 1
2018 4 30 0 1 0
2019 1 33 0 0 0
2020 0 1 0 0 0
2021 2 5 0 0 0
2022 0 8 0 0 0
總數 752 2069 1 2 1
廠名及已領牌車輛數字 HOLDEN HONDA HSV HUMBER HUMMER
出廠年份
2018年之前 1 60318 1 1 58
2018 0 2908 0 0 0
2019 0 2018 0 0 0
2020 0 2240 0 0 0
2021 0 2360 0 0 0
2022 0 1010 0 0 0
總數 1 70854 1 1 58
廠名及已領牌車輛數字 HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGO JAGUAR
出廠年份
2018年之前 1382 595 176 1 1479
2018 276 288 0 0 209
2019 464 28 0 0 128
2020 484 0 0 0 18
2021 217 0 0 0 18
2022 364 0 0 0 8
總數 3187 911 176 1 1860
廠名及已領牌車輛數字 JEEP JENSEN KIA LAMBORGHINI LANCIA
出廠年份
2018年之前 315 1 3730 598 13
2018 1 0 1036 62 0
2019 2 0 666 134 0
2020 2 0 677 58 0
2021 2 0 573 28 0
2022 0 0 614 26 0
總數 322 1 7296 906 13
廠名及已領牌車輛數字 LANDROVER LEXUS LEYLAND LOTUS MASERATI
出廠年份
2018年之前 3322 12350 10 271 1486
2018 561 1262 0 2 336
2019 556 1102 0 3 212
2020 187 899 0 13 21
2021 246 786 0 43 28
2022 135 463 0 3 17
總數 5007 16862 10 335 2100
廠名及已領牌車輛數字 MAXUS MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES AMG
出廠年份
2018年之前 16 41 9850 181 1
2018 1 0 780 52 0
2019 4 0 641 59 0
2020 0 0 692 7 0
2021 0 0 736 16 0
2022 0 0 281 1 0
總數 21 41 12980 316 1
廠名及已領牌車輛數字 MERCEDES BENZ MG MICRO COMPACT CAR SMART MINI MINI COOPER
出廠年份
2018年之前 48297 57 1 5753 1
2018 5735 0 0 513 0
2019 5008 0 0 457 0
2020 3438 1 0 438 0
2021 3693 58 0 410 0
2022 3127 259 0 229 0
總數 69298 375 1 7800 1
廠名及已領牌車輛數字 MITSUBISHI MITSUOKA MOKE MORGAN MORRIS
出廠年份
2018年之前 3265 22 3 13 25
2018 231 0 0 1 0
2019 193 0 0 0 0
2020 86 0 0 2 0
2021 0 0 0 1 0
2022 0 1 0 1 0
總數 3775 23 3 18 25
廠名及已領牌車輛數字 MP LAFER MYCAR NISSAN OLDSMOBILE OPEL
出廠年份
2018年之前 1 1 19392 1 40
2018 0 0 1285 0 0
2019 0 0 1528 0 0
2020 0 0 1360 0 0
2021 0 0 1700 0 0
2022 0 0 764 0 0
總數 1 1 26029 1 40
廠名及已領牌車輛數字 PAGANI PANTHER PEUGEOT POLESTAR PONTIAC
出廠年份
2018年之前 9 3 222 0 1
2018 0 0 18 0 0
2019 0 0 30 0 0
2020 0 0 8 0 0
2021 0 0 16 12 0
2022 0 0 1 133 0
總數 9 3 295 145 1
廠名及已領牌車輛數字 PORSCHE RELIANT RENAULT RILEY ROADRUNNER
出廠年份
2018年之前 10900 1 451 5 1
2018 1237 0 156 0 0
2019 731 0 51 0 0
2020 648 0 0 0 0
2021 853 0 0 0 0
2022 487 0 0 0 0
總數 14856 1 658 5 1
廠名及已領牌車輛數字 ROLLS ROYCE ROVER SAAB SDR SPORTSCARS SEAT
出廠年份
2018年之前 538 372 139 2 1
2018 34 0 0 0 0
2019 34 0 0 0 0
2020 14 0 0 0 0
2021 20 0 0 0 0
2022 6 0 0 0 0
總數 646 372 139 2 1
廠名及已領牌車輛數字 SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI T.V.R.
出廠年份
2018年之前 604 292 3364 2766 4
2018 19 4 470 348 0
2019 57 2 479 617 0
2020 4 0 375 647 0
2021 0 1 599 919 0
2022 0 1 663 814 0
總數 684 300 5950 6111 4
廠名及已領牌車輛數字 TEAL CARS TYPE 35 TESLA THE LONDON TAXI COMPANY TOYOTA TRIUMPH
出廠年份
2018年之前 1 9110 2 131748 15
2018 0 26 0 7788 0
2019 0 1451 0 6761 0
2020 0 3480 0 4334 0
2021 0 7646 0 3808 0
2022 0 11761 0 1870 0
總數 1 33474 2 156309 15
廠名及已領牌車輛數字 ULTIMA VANDEN PLAS VOLKSWAGEN VOLVO VW CHESIL SPEEDSTER
出廠年份
2018年之前 1 2 21001 3064 1
2018 0 0 1734 570 0
2019 0 0 444 315 0
2020 0 0 214 332 0
2021 0 0 654 295 0
2022 0 0 71 251 0
總數 1 2 24118 4827 1
廠名及已領牌車輛數字 WESTFIELD WOLSELEY ZENOS
出廠年份
2018年之前 3 4 1
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
總數 3 4 1