截至2022年12月31日的駕駛執照數字分析
| 種類 |
截至2021年12月31日 的有效執照總數 |
截至2022年12月31日 的有效執照總數 |
增加(減少) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正式駕駛執照 | 學習駕駛執照 | |||||||
| 正式駕駛執照 | 學習駕駛執照 | 正式駕駛執照 | 學習駕駛執照 | 數字 | 百分率 | 數字 | 百分率 | |
| 私家車 | 2,315,175 | 58,042 | 2,337,746 | 62,873 | 22,571 | 0.97% | 4,831 | 8.32% |
| 電單車 | 304,474 | 9,979 | 308,987 | 10,784 | 4,513 | 1.48% | 805 | 8.07% |
| 私家小巴 | 178,863 | 5,502 | 177,563 | 5,266 | (1,300) | (0.73%) | (236) | (4.29%) |
| 公共小巴 | 167,930 | 6,151 | 166,614 | 5,822 | (1,316) | (0.78%) | (329) | (5.35%) |
| 輕型貨車 | 1,416,688 | 50,900 | 1,418,693 | 50,781 | 2,005 | 0.14% | (119) | (0.23%) |
| 中型貨車 | 183,773 | 7,204 | 183,327 | 6,587 | (446) | (0.24%) | (617) | (8.56%) |
| 重型貨車 | 92,311 | 9,683 | 91,028 | 8,884 | (1,283) | (1.39%) | (799) | (8.25%) |
| 掛接式車輛 | 43,005 | 1,631 | 42,939 | 1,643 | (66) | (0.15%) | 12 | 0.74% |
| 特別用途車輛 | 16,581 | - | 17,175 | - | 594 | 3.58% | - | - |
| 的士 | 203,880 | - | 204,042 | - | 162 | 0.08% | - | - |
| 私家巴士 | 138,150 | 8,145 | 138,231 | 7,566 | 81 | 0.06% | (579) | (7.11%) |
| 公共巴士 | 136,979 | 8,993 | 136,728 | 8,222 | (251) | (0.18%) | (771) | (8.57%) |
