2013-2022年領有牌照的司機、領有駕駛教師執照的司機和簽發的學習駕駛執照數目
| 年份 | 截至年底領有牌照的司機數目 | 截至年底領有駕駛教師執照的司機數目 | 該年簽發的學習駕駛執照數目 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2,011,000 | 1,452 | 60,000 |
| 2014 | 2,082,000 | 1,451 | 60,000 |
| 2015 | 2,161,000 | 1,612 | 50,000 |
| 2016 | 2,229,000 | 1,675 | 58,000 |
| 2017 | 2,264,000 | 1,649 | 57,000 |
| 2018 | 2,290,000 | 1,658 | 55,000 |
| 2019 | 2,326,000 | 1,675 | 55,000 |
| 2020 | 2,315,000 | 1,646 | 52,000 |
| 2021 | 2,329,000 | 1,691 | 53,000 |
| 2022 | 2,352,000 | 1,716 | 56,000 |
