Transport Administration

2013-2022年車輛登記數字

已登記的車輛 截至年底
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
甲、機動車輛
電單車 60,103 63,736 68,111 71,942 75,912 79,249 83,621 92,622 99,512 105,092
機動三輪車 77 124 257 390 526 671 805 956 1,045 1,113
私家車 517,997 541,751 567,886 583,037 600,443 617,683 628,230 651,358 656,973 649,540
市區的士 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250 15,250
新界的士 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838 2,838
大嶼山的士 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75
公共巴士:
新巴 單層 36 719 36 718 36 748 22 734 17 708 17 708 17 703 17 690 17 690 17 686
雙層 683 682 712 712 691 691 686 673 673 669
九巴 單層 177 3,847 173 3,855 172 3,890 164 3,921 145 3,973 148 4,121 144 4,222 143 4,028 143 4,035 158 4,045
雙層 3,670 3,682 3,718 3,757 3,828 3,973 4,078 3,885 3,892 3,887
大嶼山巴士 單層 108 108 110 112 120 127 113 123 114 124 102 155 98 156 92 150 91 149 93 151
雙層 - 2 7 10 10 53 58 58 58 58
城巴 單層 56 813 51 799 36 786 38 777 38 753 38 774 38 772 34 788 34 792 33 807
雙層 757 748 750 739 715 736 734 754 758 774
龍運巴士 單層 - 172 - 179 - 190 - 242 4 247 4 262 4 279 4 241 4 257 4 265
雙層 172 179 190 242 243 258 275 237 253 261
城巴 2 單層 15 191 14 182 10 186 1 189 1 209 0 233 0 241 0 248 0 244 0 244
雙層 176 168 176 188 208 233 241 248 244 244
香港鐵路 單層 8 124 11 127 11 134 11 134 11 140 11 144 11 144 11 144 11 148 11 151
雙層 116 116 123 123 129 133 133 133 137 140
其他巴士 單層 6,828 6,930 6,823 6,926 6,808 6,911 6,806 6,909 6,792 6,898 6,860 6,986 6,872 7,043 6,877 7,050 6,672 6,847 6,579 6,754
雙層 102 103 103 103 106 126 171 173 175 175
私家巴士 581 592 617 651 680 704 734 745 784 815
公共小巴 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,346 4,350 4,349 4,349
私家小巴 2,793 3,021 3,081 3,122 3,094 3,385 3,489 3,569 3,504 3,473
輕型貨車 79,478 73,865 71,997 71,856 72,384 74,772 74,146 76,079 77,174 78,018
中型貨車 40,720 37,529 36,712 37,010 36,905 37,690 36,410 36,154 35,635 35,095
重型貨車 4,908 5,148 5,485 5,891 6,179 6,609 6,643 6,810 7,086 7,362
特別用途車輛 1,722 1,758 1,777 1,840 1,883 1,970 2,009 2,101 2,163 2,233
政府車輛:
電單車 826 762 682 748 715 658 615 687 696 695
其他車輛 5,479 5,527 5,569 5,539 5,596 5,716 5,768 5,857 5,992 6,120
總數(機動車輛) 750,076 769,199 797,634 817,568 839,882 865,003 878,539 912,790 926,238 925,171
乙、非機動車輛
拖架 17,143 16,946 16,688 16,311 15,943 15,630 15,208 15,251 14,797 14,396
人力車 - - - - - - - - - -