Transport Administration

2022年私家車檢驗報告(指定車輛測試中心)

公司名稱 車輛檢驗次數 首次檢驗及格 及格百分率 首次檢驗不及格 不及格百分率 缺席檢驗 覆驗 拒絕檢驗 危險車輛
賓德汽車服務(粉嶺) 18,723 17,815 97% 503 3% 0 405 0 22
安佳汽車有限公司(屯門) 16,426 16,032 99% 211 1% 0 183 0 29
歷迅汽車有限公司(屯門) 21,066 19,879 97% 614 3% 0 573 0 45
國際汽車檢驗中心有限公司(葵涌) 12,022 11,171 96% 456 4% 0 395 0 41
卡士汽車護理(香港)有限公司(觀塘) 10,916 9,989 95% 578 5% 0 349 0 0
中國檢驗有限公司(元朗) 7,771 7,472 98% 169 2% 0 130 0 3
皇冠汽車有限公司(九龍灣) 2,536 2,294 94% 136 6% 0 106 0 5
皇冠汽車有限公司(葵涌) 4,288 4,023 96% 148 4% 0 117 0 1
皇冠汽車有限公司(屏山)
金安汽車檢測(香港)有限公司
21 21 100% 0 0% 0 0 0 0
皇冠汽車有限公司(北角) 5,446 5,028 96% 233 4% 0 185 0 2
皇冠汽車有限公司(沙田) 3,853 3,457 94% 219 6% 0 177 0 3
皇冠汽車有限公司(荃灣) 3,129 2,743 92% 225 8% 0 161 0 3
皇冠汽車有限公司(元朗) 2,296 2,224 98% 43 2% 0 29 0 1
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鴨脷洲) 14,220 13,633 98% 318 2% 0 269 0 35
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(九龍灣) 7,287 6,583 95% 374 5% 0 330 2 4
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鰂魚涌) 10,583 9,542 94% 559 6% 0 482 0 34
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(元朗) 5,684 5,380 97% 161 3% 0 143 1 5
精英汽車(鴨脷洲) 6,507 6,324 98% 107 2% 0 76 0 16
極速汽車服務有限公司(上水) 10,687 9,889 96% 427 4% 0 371 1 40
德柏汽車服務中心(九龍灣) 20,579 19,668 98% 492 2% 0 419 0 57
金安(沙田)汽車檢測有限公司(火炭) 20,840 19,781 97% 571 3% 0 488 0 24
捷成汽車有限公司(紅磡) 467 316 76% 101 24% 0 50 0 0
錦龍汽車集團有限公司(荃灣) 1,108 915 90% 105 10% 0 88 0 0
九龍灣名車展維修有限公司(九龍灣) 19,952 18,782 97% 643 3% 0 527 0 91
王子汽車服務中心(元朗) 12,631 11,904 97% 404 3% 0 323 0 49
幫得手汽車有限公司(元朗) 18,021 17,252 98% 415 2% 0 354 0 83
鴻業汽車有限公司(荃灣) 17,561 16,491 97% 583 3% 0 487 0 4
捷信汽車維修站(長沙灣) 4,226 3,664 92% 318 8% 0 244 0 7
海洋車廠(粉嶺) 5,849 5,349 95% 275 5% 0 225 0 39
八方汽車(荃灣) 13,511 11,410 90% 1,212 10% 0 889 0 61
森那美汽車服務有限公司(土瓜灣) 11,538 10,671 96% 491 4% 0 376 0 97
森堡汽車有限公司(火炭) 19,609 18,508 97% 579 3% 0 522 0 0
雙龍汽車有限公司(土瓜灣) 12,073 11,460 97% 328 3% 0 285 0 40
環宇汽車有限公司(柴灣) 13,480 12,687 97% 433 3% 0 360 0 19
環宇汽車有限公司(沙田) 3,805 3,611 97% 106 3% 0 88 0 1
宏益汽車(香港)有限公司(葵涌) 8,533 8,249 98% 149 2% 0 135 0 3
夏巴有限公司(元朗) 16,580 16,197 99% 212 1% 0 171 2 14
友榮汽車公司(葵涌) 3,731 3,464 96% 142 4% 0 125 0 10
仁孚行有限公司(柴灣) 1,009 913 94% 55 6% 0 41 0 1
仁孚行有限公司(紅磡) 1,811 1,724 97% 54 3% 0 33 0 2
總數 390,375 366,515 97% 13,149 3% 0 10,711 6 891
註:

(1) 只包括首次檢驗的百分率。

(2) 百分率作整數計算。