Transport Administration

截至2022年底按廠名及出廠年份劃分的已登記電單車數字

廠名及已登記車輛數字 ADIVA ADLY AEON AEON MOTOR ALLSTATE
出廠年份
2018年之前 176 9 8 55 4
2018 58 0 0 0 0
2019 60 0 0 0 0
2020 28 0 0 0 0
2021 30 0 0 4 0
2022 22 0 0 0 0
總數 374 9 8 59 4
廠名及已登記車輛數字 APRILIA ARIIC ARMSTRONG AUDI B.M.W.
出廠年份
2018年之前 762 0 1 1 664
2018 9 0 0 0 54
2019 2 0 0 0 63
2020 2 0 0 0 76
2021 66 2 0 0 54
2022 72 15 0 0 27
總數 913 17 1 1 938
廠名及已登記車輛數字 B.S.A. BAJAJ BENELLI BETA BIG DOG
出廠年份
2018年之前 26 48 22 19 1
2018 0 0 0 7 0
2019 0 0 0 8 0
2020 0 0 0 1 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 26 48 22 35 1
廠名及已登記車輛數字 BIMOTA BRAMMO BRIDGESTONE BRIXTON BUELL
出廠年份
2018年之前 4 5 3 0 20
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 50 0
2022 0 0 0 57 0
總數 4 5 3 107 20
廠名及已登記車輛數字 BULTACO CAGIVA CANDLEON CCM CFMOTO
出廠年份
2018年之前 1 19 0 1 42
2018 0 0 0 0 4
2019 0 0 1 0 0
2020 0 0 0 0 11
2021 0 0 0 0 13
2022 0 0 0 0 65
總數 1 19 1 1 135
廠名及已登記車輛數字 CHANG JIANG CHONGQING ZONGSHEN CPI DACHANGJIANG DAELIM
出廠年份
2018年之前 18 1 41 392 408
2018 0 0 0 12 47
2019 0 0 0 126 32
2020 0 0 0 176 48
2021 0 0 0 197 32
2022 0 0 0 111 0
總數 18 1 41 1014 567
廠名及已登記車輛數字 DAYANG DERBI DUCATI E-MAX ENERGICA
出廠年份
2018年之前 0 29 1227 2 0
2018 0 0 84 0 0
2019 0 0 31 0 3
2020 17 0 54 0 0
2021 42 0 60 0 2
2022 16 0 21 0 0
總數 75 29 1477 2 5
廠名及已登記車輛數字 ENFIELD EVOKE FANTIC FRANCIS BARNETT GAS GAS
出廠年份
2018年之前 1 0 0 1 23
2018 0 0 2 0 2
2019 0 1 2 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 1
2022 0 0 0 0 7
總數 1 1 4 1 33
廠名及已登記車輛數字 GEELY GILERA GMI GPX HAOJUE
出廠年份
2018年之前 2 1057 2 0 34
2018 0 0 0 72 0
2019 0 0 0 26 32
2020 0 0 0 39 65
2021 0 0 0 14 59
2022 0 0 0 4 26
總數 2 1057 2 155 216
廠名及已登記車輛數字 HARLEY-DAVIDSON HARTFORD HEADBANGER MOTORCYCLES HEINKEL HONDA
出廠年份
2018年之前 1138 98 1 1 18620
2018 69 0 0 0 723
2019 18 18 0 0 1235
2020 54 57 0 0 2366
2021 48 56 0 0 2348
2022 14 34 0 0 1710
總數 1341 263 1 1 27002
廠名及已登記車輛數字 HONG YAN HONGDU HONG LEONG HONGYI HORWIN HUARI
出廠年份
2018年之前 1 2 2 0 64
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 1 0
2022 0 0 0 18 0
總數 1 2 2 19 64
廠名及已登記車輛數字 HUAWIN HUSABERG HUSQVARNA HYOSUNG INDIAN
出廠年份
2018年之前 1 2 91 231 10
2018 0 0 33 0 3
2019 0 0 28 0 2
2020 0 0 54 25 1
2021 0 0 65 66 0
2022 0 0 43 56 0
總數 1 2 314 378 16
廠名及已登記車輛數字 ITALJET JIAJUE JIANHAO JIAPENG JINAN QINGQI SUZUKI
出廠年份
2018年之前 29 39 1 0 107
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 1 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 29 39 1 1 107
廠名及已登記車輛數字 JINCHENG JINTIAN KAWASAKI KINDER KTM
出廠年份
2018年之前 5 0 3938 16 640
2018 0 0 252 0 136
2019 0 1 324 0 28
2020 0 0 395 0 47
2021 2 0 633 0 84
2022 0 0 463 0 53
總數 7 1 6005 16 988
廠名及已登記車輛數字 KUMPAN ELECTRIC KUSTOM CULTURE KWANG YANG HONDA KYMCO LAMBRETTA
出廠年份
2018年之前 0 1 724 3678 72
2018 0 0 0 370 11
2019 0 0 0 371 18
2020 0 0 0 482 9
2021 1 0 0 456 37
2022 0 0 0 239 17
總數 1 1 724 5596 164
廠名及已登記車輛數字 LML LML VESPA LONGJIA MALAGUTI MBK
出廠年份
2018年之前 232 453 1 29 33
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 36 0 0
2022 0 0 62 0 0
總數 232 453 99 29 33
廠名及已登記車輛數字 MEGELLI MONTESA MOTEGI MOTO GUZZI MOTO MORINI
出廠年份
2018年之前 53 11 12 98 4
2018 0 1 0 6 0
2019 0 1 0 5 1
2020 0 1 0 8 0
2021 0 0 0 6 0
2022 0 0 0 1 0
總數 53 14 12 124 5
廠名及已登記車輛數字 MV AGUSTA NICE NIU NORTON OSSA
出廠年份
2018年之前 192 67 0 31 2
2018 17 0 0 3 0
2019 16 0 0 0 0
2020 17 0 0 0 0
2021 17 0 1 0 0
2022 13 0 18 0 0
總數 272 67 19 34 2
廠名及已登記車輛數字 OVER P.G.O. PAIJIFA PAUL YAFFE PEUGEOT
出廠年份
2018年之前 11 904 21 1 10
2018 0 0 0 0 0
2019 0 23 0 0 0
2020 11 43 0 0 0
2021 27 33 0 0 0
2022 0 17 0 0 0
總數 49 1020 21 1 10
廠名及已登記車輛數字 PIAGGIO PLOT QINGQI RED HORSE RED MOTO
出廠年份
2018年之前 4197 1 0 2 0
2018 134 0 2 0 0
2019 189 0 0 0 7
2020 446 0 0 0 0
2021 484 0 1 0 2
2022 266 0 0 0 0
總數 5716 1 3 2 9
廠名及已登記車輛數字 RIEJU ROYAL ALLOY ROYAL ENFIELD RYUKA SACHS
出廠年份
2018年之前 4 0 14 0 80
2018 0 0 0 0 0
2019 1 23 1 1 0
2020 7 28 0 0 0
2021 5 19 2 0 0
2022 0 25 0 0 0
總數 17 95 17 1 80
廠名及已登記車輛數字 SAN YANG SANYOU SAXON SCOMADI SCOOTERS INDIA
出廠年份
2018年之前 2315 2 1 2 1
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 2315 2 1 2 1
廠名及已登記車輛數字 SCORPA SCOTT SHE LUNG SHERCO SILENCE
出廠年份
2018年之前 2 1 48 4 0
2018 0 0 0 3 0
2019 0 0 0 8 0
2020 0 0 0 5 2
2021 0 0 0 3 33
2022 0 0 0 13 28
總數 2 1 48 36 63
廠名及已登記車輛數字 SKY TEAM SNAKE MOTORS SPCN SUBARU SUPER SOCO
出廠年份
2018年之前 45 6 2 1 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 2
總數 45 6 2 1 2
廠名及已登記車輛數字 SURRON SUZUKI SYM TAI LING TAI LING SUZUKI
出廠年份
2018年之前 0 5458 6844 321 31
2018 0 266 662 0 0
2019 0 144 1087 0 0
2020 0 130 1631 0 0
2021 0 91 1083 0 0
2022 1 136 365 0 0
總數 1 6225 11672 321 31
廠名及已登記車輛數字 TGB THUNDER MOUNTAIN TITAN TM RACING TRIUMPH
出廠年份
2018年之前 272 2 1 1 347
2018 0 0 0 2 25
2019 0 0 0 3 29
2020 0 0 0 3 55
2021 0 0 0 0 67
2022 0 0 0 0 73
總數 272 2 1 9 596
廠名及已登記車輛數字 TROMOX TRS UGBEST URAL VALENTI RACING
出廠年份
2018年之前 0 0 0 3 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 7 1 1 2
2020 0 2 5 0 0
2021 0 5 1 0 0
2022 9 2 0 0 0
總數 9 16 7 4 2
廠名及已登記車輛數字 VECTRIX VELOCETTE VESPA VICTORIA VICTORY
出廠年份
2018年之前 1 3 1181 0 6
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 15 0
2022 0 0 0 22 0
總數 1 3 1181 37 6
廠名及已登記車輛數字 WANGJIANG SUZUKI WANGYE WUYANG XINGYUE XUNLONG
出廠年份
2018年之前 59 2 1 1 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 4
總數 59 2 1 1 4
廠名及已登記車輛數字 YAMAHA YIBEN ZERO ZNEN ZONGSHEN
出廠年份
2018年之前 13079 1 9 37 1
2018 1639 0 0 0 0
2019 1888 0 0 22 0
2020 3019 0 0 59 0
2021 2142 0 0 58 0
2022 1009 0 0 37 12
總數 22776 1 9 213 13
廠名及已登記車輛數字 ZONTES
出廠年份
2018年之前 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 51
2022 9
總數 60