Transport Administration

截至2022年底按廠名及出廠年份劃分的已登記私家車數字

廠名及已登記車輛數字 A.C.COBRA ABARTH AC ACE ACURA
出廠年份
2018年之前 3 6 2 1 206
2018 0 7 0 0 0
2019 0 3 0 0 0
2020 0 1 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 3 17 2 1 206
廠名及已登記車輛數字 ALFA ROMEO ALPINA ALPINE AMERICAN MOTORS JEEP ANDERSEN
出廠年份
2018年之前 1083 1 0 1 1
2018 11 0 5 0 0
2019 4 0 2 0 0
2020 1 0 1 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 1099 1 8 1 1
廠名及已登記車輛數字 ARIEL ARROW SPIDER ASTON MARTIN AUDI AUSTIN
出廠年份
2018年之前 2 1 471 21282 145
2018 0 0 47 1520 0
2019 0 0 33 1136 0
2020 0 0 16 600 0
2021 0 0 24 1100 0
2022 0 0 3 355 0
總數 2 1 594 25993 145
廠名及已登記車輛數字 AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS B.M.W. BAC BENTLEY
出廠年份
2018年之前 3 10 48030 1 2054
2018 0 0 4257 0 175
2019 0 0 3811 0 118
2020 0 0 3545 0 109
2021 0 0 3468 0 61
2022 0 0 2332 0 27
總數 3 10 65443 1 2544
廠名及已登記車輛數字 BINZ BIRKIN BMC MINI BMW I BRABUS
出廠年份
2018年之前 4 7 1 544 1
2018 0 0 0 62 0
2019 0 0 0 63 0
2020 0 0 0 12 0
2021 0 0 0 37 0
2022 0 0 0 28 0
總數 4 7 1 746 1
廠名及已登記車輛數字 BUICK BYD CADILLAC CARBODIES CATERHAM
出廠年份
2018年之前 1 61 6 11 17
2018 0 3 0 0 0
2019 0 1 0 0 0
2020 0 0 0 0 1
2021 0 5 0 0 0
2022 0 486 0 0 0
總數 1 556 6 11 18
廠名及已登記車輛數字 CHERY CHESIL SPEEDSTER CHEVROLET CHRYSLER CITROEN
出廠年份
2018年之前 7 1 8 35 293
2018 0 0 0 1 52
2019 0 0 0 0 10
2020 0 0 0 0 42
2021 0 0 1 0 0
2022 0 0 1 0 0
總數 7 1 10 36 397
廠名及已登記車輛數字 COBRA DE LOREAN DAX DFSK DATSUN
出廠年份
2018年之前 2 1 2 0 28
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 21 0
2020 0 0 0 106 0
2021 0 0 0 56 0
2022 0 0 0 4 0
總數 2 1 2 187 28
廠名及已登記車輛數字 DODGE DAIMLER DAIHATSU DAEWOO DAIMLER-BENZ/TRASCO
出廠年份
2018年之前 2 47 1106 3 1
2018 1 0 7 0 0
2019 0 0 4 0 0
2020 0 0 7 0 0
2021 0 0 4 0 0
2022 0 0 1 0 0
總數 3 47 1129 3 1
廠名及已登記車輛數字 DUTTON ESSEX EUNOS EXCALIBUR FERRARI
出廠年份
2018年之前 1 1 17 2 2025
2018 0 0 0 0 88
2019 0 0 0 0 74
2020 0 0 0 0 36
2021 0 0 0 0 77
2022 0 0 0 0 54
總數 1 1 17 2 2354
廠名及已登記車輛數字 FIAT FORD FUJI FURORE GEEP
出廠年份
2018年之前 867 2257 1 1 1
2018 4 34 0 0 0
2019 1 37 0 0 0
2020 0 1 0 0 0
2021 3 5 0 0 0
2022 0 8 0 0 0
總數 875 2342 1 1 1
廠名及已登記車輛數字 GENESIS GUMPERT HAWK HF2000 HERITAGE LEGACY HILLMAN
出廠年份
2018年之前 1 3 1 1 2
2018 1 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 2 3 1 1 2
廠名及已登記車輛數字 HOLDEN HONDA HSV HUMBER HUMMER
出廠年份
2018年之前 1 69182 1 2 78
2018 0 2969 0 0 0
2019 0 2049 0 0 0
2020 0 2277 0 0 0
2021 0 2388 0 0 0
2022 0 1011 0 0 0
總數 1 79876 1 2 78
廠名及已登記車輛數字 HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGO JAGUAR
出廠年份
2018年之前 1588 650 223 1 1898
2018 280 301 0 0 223
2019 474 28 0 0 134
2020 491 0 0 0 19
2021 218 0 0 0 19
2022 364 0 0 0 8
總數 3415 979 223 1 2301
廠名及已登記車輛數字 JEEP JENSEN KIA LAMBORGHINI LANCIA
出廠年份
2018年之前 357 3 3986 782 26
2018 1 0 1083 70 0
2019 2 0 689 153 0
2020 2 0 688 59 0
2021 2 0 578 28 0
2022 0 0 654 26 0
總數 364 3 7678 1118 26
廠名及已登記車輛數字 LANDROVER LEXUS LEYLAND LOTUS MASERATI
出廠年份
2018年之前 4194 14246 22 387 1871
2018 601 1306 0 2 360
2019 576 1128 0 3 216
2020 192 999 0 14 22
2021 248 814 0 48 28
2022 136 463 0 3 17
總數 5947 18956 22 457 2514
廠名及已登記車輛數字 MAXUS MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES AMG
出廠年份
2018年之前 17 55 11607 218 1
2018 2 0 807 55 0
2019 4 0 657 63 0
2020 0 0 711 8 0
2021 0 0 743 17 0
2022 0 0 281 1 0
總數 23 55 14806 362 1
廠名及已登記車輛數字 MERCEDES BENZ MERCEDES BENZ DYNASTY MG MICRO COMPACT CAR SMART MINI
出廠年份
2018年之前 57483 1 114 4 6546
2018 5994 0 0 0 533
2019 5184 0 0 0 472
2020 3526 0 1 0 446
2021 3755 0 58 0 413
2022 3127 0 264 0 229
總數 79069 1 437 4 8639
廠名及已登記車輛數字 MINI COOPER MITSUBISHI MITSUOKA MOKE MORGAN
出廠年份
2018年之前 1 4340 35 6 17
2018 0 233 0 0 1
2019 0 196 0 0 0
2020 0 86 0 0 2
2021 0 0 0 0 1
2022 0 0 1 0 1
總數 1 4855 36 6 22
廠名及已登記車輛數字 MORRIS MOSS MP LAFER MYCAR NISSAN
出廠年份
2018年之前 59 1 1 2 23690
2018 0 0 0 0 1316
2019 0 0 0 0 1553
2020 0 0 0 0 1371
2021 0 0 0 0 1710
2022 0 0 0 0 765
總數 59 1 1 2 30405
廠名及已登記車輛數字 OLDSMOBILE OPEL PAGANI PANTHER PEUGEOT
出廠年份
2018年之前 1 83 11 9 347
2018 0 0 0 0 18
2019 0 0 0 0 31
2020 0 0 0 0 8
2021 0 0 0 0 16
2022 0 0 0 0 1
總數 1 83 11 9 421
廠名及已登記車輛數字 POLESTAR PONTIAC PORSCHE PRINCE RELIANT
出廠年份
2018年之前 0 2 13332 1 1
2018 0 0 1306 0 0
2019 0 0 753 0 0
2020 0 0 676 0 0
2021 12 0 878 0 0
2022 133 0 488 0 0
總數 145 2 17433 1 1
廠名及已登記車輛數字 RENAULT RILEY ROADRUNNER ROLLS ROYCE ROVER
出廠年份
2018年之前 536 11 1 917 542
2018 160 0 0 40 0
2019 53 0 0 38 0
2020 0 0 0 15 0
2021 0 0 0 20 0
2022 0 0 0 6 0
總數 749 11 1 1036 542
廠名及已登記車輛數字 SAAB SDR SPORTSCARS SEAT SINGER SKODA
出廠年份
2018年之前 213 2 1 1 1
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
總數 213 2 1 1 1
廠名及已登記車輛數字 SMART SSANGYONG STEYR DAIMLER PUCH SUBARU SUNBEAM
出廠年份
2018年之前 791 314 1 4087 1
2018 20 4 0 484 0
2019 59 2 0 496 0
2020 4 0 0 383 0
2021 0 1 0 612 0
2022 0 1 0 666 0
總數 874 322 1 6728 1
廠名及已登記車輛數字 SUZUKI T.V.R. TEAL CARS TYPE 35 TESLA THE LONDON TAXI COMPANY
出廠年份
2018年之前 3134 12 1 9434 2
2018 352 0 0 26 0
2019 644 0 0 1488 0
2020 668 0 0 3568 0
2021 938 0 0 7735 0
2022 815 0 0 11805 0
總數 6551 12 1 34056 2
廠名及已登記車輛數字 TOMITA TOYOTA TRIUMPH ULTIMA VANDEN PLAS
出廠年份
2018年之前 1 153924 36 1 3
2018 0 8811 0 0 0
2019 0 7291 0 0 0
2020 0 4425 0 0 0
2021 0 3850 0 0 0
2022 0 1871 0 0 0
總數 1 180172 36 1 3
廠名及已登記車輛數字 VAUXHALL VOLKSWAGEN VOLVO VW CHESIL SPEEDSTER WESTFIELD
出廠年份
2018年之前 2 23817 3665 2 4
2018 0 1785 589 0 0
2019 0 448 323 0 0
2020 0 217 336 0 0
2021 0 664 298 0 0
2022 0 71 253 0 0
總數 2 27002 5464 2 4
廠名及已登記車輛數字 WOLSELEY ZENOS
出廠年份
2018年之前 7 3
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
總數 7 3