交通流量—愉景灣隧道及連接道路
| 年份 | 交通量(輛次) | |||
|---|---|---|---|---|
| 東行 | 西行 | 雙程合計 | 平均每日 | |
| 2013 | 219,248 | 219,248 | 438,496 | 1,201 |
| 2014 | 239,922 | 239,922 | 479,844 | 1,315 |
| 2015 | 369,412 | 369,412 | 738,824 | 2,024 |
| 2016 | 394,745 | 394,745 | 789,490 | 2,157 |
| 2017 | 420,951 | 420,951 | 841,902 | 2,307 |
| 2018 | 435,010 | 435,010 | 870,020 | 2,384 |
| 2019 | 439,448 | 439,448 | 878,896 | 2,408 |
| 2020 | 380,270 | 380,270 | 760,540 | 2,078 |
| 2021 | 447,573 | 447,573 | 895,146 | 2,452 |
| 2022 | 421,102 | 421,102 | 842,204 | 2,307 |
