香港復康會提供的復康巴士服務
服務及收費(截至2022年12月31日)
| 服務 | 行走路線數目 | 車費 |
|---|---|---|
| 固定路線 | 119 | 每月184至264元 |
| 電召服務 | - |
|
| 聯載電召服務 | 40 | 每月160元 |
車輛(截至2022年12月31日)
| 車輛款式/型號 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| 豐田 BZB50(石油氣) | 14 | 19 |
| 豐田 XZB59RZEMQY5 | 17 | 21 |
| 豐田 Coaster Diesel SLWB | 17 | 23 |
| 三菱 BE641JRMDA | 17 | 37 |
| 三菱 BE641GRMDAE | 20 | 14 |
| 三菱 BE741GRMSDAB | 20 | 1 |
| 三菱 BE641JRMDA | 21 | 47 |
| 三菱 BE641JRMDAE | 22 | 25 |
| 豐田 XZB59RZEMQY5 | 23 | 1 |
| 合共 | 188 | |
