城巴有限公司
| 路線組別 | 營辦路線數目 |
車費 ($) (截至2022年12月31日) |
|---|---|---|
| 港島路線 | 51 | 3.1 – 15.0 |
| 九龍及新界路線 | 10 | 4.9 – 18.1 |
| 過海路線 | 44 | 11.0 – 39.0 |
| 北大嶼山及香港國際機場路線 | 30 | 3.0 – 58.0 |
| 合共 | 135 |
車輛—營運壹部(截至2022年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| i) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
| 青年JNP6105GR 10.5米 | 61 | 12 |
| 青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 16 |
| ii) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 118/124/129 | 188 |
| 紳佳 K280 UD 6X2EB 12米 | 128 | 1 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 131/133/136/137/139 | 186 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3米 | 122/126 | 43 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 140/144/146/147 | 201 |
| 丹尼士 三鋒環保 500H 12米 | 123 | 2 |
| 富豪B9TL 11.3米 | 126 | 60 |
| 富豪B9TL6X2 12.8米 MKII | 146 | 1 |
| 富豪B8L 12米 | 135/139 | 30 |
| iii) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 400 10.5米 | 79/85 | 60 |
| 富豪 B9TL 10.6米 | 85 | 1 |
| iv) 電動摩打兩軸單層空調巴士 | ||
| 比亞迪 K9 11.6米 電池電動 | 68 | 3 |
| 神龍 電動巴士 11.6米 | 64 | 2 |
| v) 電動摩打三軸雙層空調巴士 | ||
| 威馳騰 WSD6121BR1EV 12米 | 113 | 1 |
| 合共 | 807 | |
車輛—營運貳部(機場)(截至2022年12月31日為止已登記的車輛)
| 結構/類型 | 載客量 | 數量 |
|---|---|---|
| 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 120/132 | 84 |
| 丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 129/130/140 | 160 |
| 合共 | 244 | |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2021 ('000) | 2022 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 20,870 | 17,733 | -15.0% |
| 九龍及新界路線 | 1,377 | 2,413 | 75.2% |
| 過海路線 | 23,027 | 19,785 | -14.1% |
| 北大嶼山及香港國際機場路線 | 17,452 | 14,076 | -19.3% |
| 合共 | 62,726 | 54,007 | -13.9% |
載客人次
| 2021 ('000) | 2022 ('000) | 變動率(%) | |
|---|---|---|---|
| 港島路線 | 101,716 | 84,304 | -17.1% |
| 九龍及新界路線 | 3,787 | 4,160 | 9.8% |
| 過海路線 | 48,313 | 40,090 | -17.0% |
| 北大嶼山及香港國際機場路線 | 20,195 | 17,867 | -11.5% |
| 合共 | 174,011 | 146,421 | -15.9% |
城巴有限公司於1979年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在1991年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務(營運壹部),並於1997年6月開始經營北大嶼山及香港國際機場的巴士服務(營運貳部)。
