2022年運輸署多層及露天停車場每月收入*
|
堅尼地城停車場 (元) |
天星停車場 (元) |
大會堂停車場 (元) |
香港仔停車場 (元) |
葵芳停車場 (元) |
林士街停車場 (元) |
|
| 1月 | 263,172 | 2,260,698 | 712,513 | 76,567 | 402,296 | 2,643,598 |
| 2月 | 1,400,098# | 1,759,815 | 435,472 | 72,909 | 313,261 | 1,931,067 |
| 3月 | 240,887 | 2,065,342 | 511,716 | 1,624,594# | 3,064,091# | 6,236,757# |
| 4月 | 328,065 | 2,272,909 | 696,040 | 82,163 | 284,557 | 2,564,878 |
| 5月 | 1,473,767# | 2,346,915 | 775,517 | 92,663 | 411,090 | 2,645,929 |
| 6月 | 359,713 | 2,307,953 | 759,272 | 1,644,262# | 3,196,999# | 6,408,434# |
| 7月 | 370,801 | 2,211,137 | 679,375 | 55,534 | 480,665 | 2,625,353 |
| 8月 | 1,499,031# | 2,406,947 | 794,504 | 66,621 | 643,965 | 2,661,001 |
| 9月 | 376,876 | 2,352,614 | 777,419 | 1,630,066# | 3,286,092# | 6,284,029# |
| 10月 | 368,051 | 2,357,479 | 728,489 | 83,001 | 690,836 | 2,682,983 |
| 11月 | 1,465,653# | 2,397,338 | 801,426 | 69,261 | 642,957 | 2,537,287 |
| 12月 | 418,187 | 2,411,856 | 696,854 | 1,626,296# | 3,377,112# | 6,335,806# |
| 共 | 8,564,301 | 27,151,003 | 8,368,597 | 7,123,937 | 16,793,921 | 45,557,122 |
|
荃灣停車場 (元) |
筲箕灣停車場 (元) |
雙鳳街停車場 (元) |
天后停車場 (元) |
黃大仙公共運輸總站停車場(露天)@ (元) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 646,644 | 418,616 | 200,902 | 581,735 | 184,085 |
| 2月 | 501,229 | 350,272 | 1,688,638# | 418,519 | 74,971 |
| 3月 | 3,708,817# | 2,441,692# | 157,512 | 3,012,796# | 159,592 |
| 4月 | 634,650 | 427,423 | 199,054 | 616,042 | 168,887 |
| 5月 | 830,874 | 471,326 | 1,755,160# | 804,131 | 183,980 |
| 6月 | 3,923,313# | 2,522,887# | 213,598 | 3,423,935# | 179,509 |
| 7月 | 791,888 | 429,231 | 232,149 | 707,734 | 156,713 |
| 8月 | 893,120 | 447,847 | 1,758,758# | 816,404 | 181,174 |
| 9月 | 3,869,310# | 2,511,205# | 260,351 | 3,332,559# | 194,807 |
| 10月 | 882,400 | 483,419 | 256,553 | 855,510 | 211,282 |
| 11月 | 799,441 | 438,461 | 1,771,949# | 761,766 | 208,757 |
| 12月 | 4,010,256# | 2,564,239# | 285,102 | 3,468,494# | 228,843 |
| 共 | 21,491,942 | 13,506,618 | 8,779,726 | 18,799,625 | 2,132,600 |
合共:$178,269,392
*
表內每月收入數字是以四捨五入至最接近的元位。
#
因泊車季票銷售收入在當月收取,故當月的收入會較高,而隨後兩個月的收入會較低。
@
黃大仙公共運輸總站停車場於2020年9月1日起實施臨時安排,開放部分旅遊巴泊車位予私家車、客貨車及總重超逾 5.5公噸的貨車使用,直至另行通告為止。
