2022年運輸署多層停車場使用情況
| 停車場 | 啟用日期 |
截至2022年12月31日 私家車/客貨車 停車位的數量 |
2022年曾停泊的 私家車/客貨車量 |
|---|---|---|---|
| 天星停車場 | 2.12.1957 | 377 | 249,951 |
| 大會堂停車場 | 12.11.1959 | 170 | 79,643 |
| 香港仔停車場 | 2.7.1981 | 293 | 94,222 |
| 葵芳停車場 | 10.5.1983 | 511 | 169,591 |
| 林士街停車場 | 1.6.1970 | 829 | 345,292 |
| 荃灣停車場 | 18.7.1983 | 545 | 271,565 |
| 筲箕灣停車場 | 1.4.1988 | 385 | 182,765 |
| 雙鳳街停車場 | 1.9.1989 | 267 | 132,461 |
| 天后停車場 | 1.8.1989 | 428 | 185,011 |
| 堅尼地城停車場 | 15.1.2007 | 195 | 119,287 |
| 總數 | 4,000 | 1,829,788 | |
