2013-2022年按車輛類別劃分的涉及意外車輛數字
| 車輛類別 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電單車 | 2,222 | 2,281 | 2,328 | 2,355 | 2,280 | 2,386 | 2,678 | 3,003 | 3,376 | 2,910 | |
| 私家車 | 7,093 | 7,224 | 7,757 | 8,207 | 8,607 | 8,813 | 9,310 | 8,895 | 10,702 | 9,055 | |
| 公共小巴 | 1,128 | 1,085 | 1,105 | 1,080 | 1,010 | 958 | 922 | 669 | 759 | 673 | |
| 輕型貨車 | 2,706 | 2,621 | 2,708 | 2,947 | 2,790 | 2,896 | 3,086 | 2,709 | 3,316 | 2,956 | |
| 中型及重型貨車 | 1,085 | 1,125 | 1,063 | 1,167 | 1,162 | 1,083 | 1,093 | 1,008 | 1,204 | 1,048 | |
| 公共巴士 | 專營 | 2,344 | 2,350 | 2,279 | 2,269 | 2,269 | 2,376 | 2,196 | 1,492 | 1,646 | 1,333 |
| 非專營 | 503 | 500 | 483 | 453 | 457 | 423 | 437 | 228 | 242 | 252 | |
| 的士 | 4,395 | 4,211 | 4,332 | 4,493 | 4,359 | 4,436 | 4,810 | 3,857 | 4,637 | 4,042 | |
| 電車 | 59 | 43 | 38 | 50 | 60 | 49 | 40 | 32 | 61 | 39 | |
| 其他機動車輛* | 298 | 289 | 268 | 270 | 218 | 241 | 250 | 170 | 247 | 191 | |
| 所有機動車輛 | 21,833 | 21,729 | 22,361 | 23,291 | 23,212 | 23,661 | 24,822 | 22,063 | 26,190 | 22,499 | |
| 單車 | 2,719 | 2,576 | 2,685 | 2,238 | 2,061 | 1,942 | 1,839 | 2,947 | 3,249 | 2,415 | |
| 手推車 | 20 | 22 | 14 | 20 | 15 | 8 | 6 | 15 | 11 | 4 | |
| 所有非機動車輛 | 2,739 | 2,598 | 2,699 | 2,258 | 2,076 | 1,950 | 1,845 | 2,962 | 3,260 | 2,419 | |
| 車輛類別不詳 | 101 | 105 | 125 | 109 | 84 | 115 | 22 | 34 | 53 | 49 | |
| 所有車輛 | 24,673 | 24,432 | 25,185 | 25,658 | 25,372 | 25,726 | 26,689 | 25,059 | 29,503 | 24,967 | |
*
其他機動車輛包括但不限於輕鐵車輛、拖車、特別用途車輛、私家小巴、私家巴士和鄉村車輛。
