2024年政府验车中心验车数字
| 私家车 | 的士 | 货车 | 拖架 | 小巴 | 电单车 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新界及大屿山 | 市区 | 收费表检查 | 年检 | 新车 | 年检 | 新车 | 公共 | 私家 | |||||
| A. 为发牌而进行的检验 | |||||||||||||
| 验车数字 | 12,597 | 2,856 | 15,311 | 18,637 | 15,094 | 2,028 | 51 | 150 | 4,161 | 3,376 | 1,607 | ||
| 首次检验 | 及格 | COR | 10,667 | 2,653 | 14,129 | 17,863 | 12,189 | 1,788 | 25 | 136 | 3,853 | 3,212 | 1,522 |
| COF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 不及格 | 960 | 101 | 576 | 425 | 1,387 | 118 | 12 | 7 | 150 | 82 | 43 | ||
| 其他检验 | 覆验 | 970 | 102 | 606 | 349 | 1,518 | 122 | 14 | 7 | 158 | 82 | 42 | |
| 突击检验 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车架检验 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 缺席验车 | 556 | 66 | 270 | 1,553 | 598 | 32 | 6 | 6 | 80 | 68 | 48 | ||
| 预约数字 | 13,153 | 2,922 | 15,581 | 20,190 | 15,692 | 2,060 | 57 | 156 | 4,241 | 3,444 | 1,655 | ||
| 暂停牌照 | 1 | 1 | 6 | - | 116 | - | - | - | 5 | - | - | ||
| B. 其他检验 | |||||||||||||
| V.I.O.检验 | 及格 | 6,338 | 60 | 644 | - | 1,127 | - | 5 | - | 141 | 44 | 337 | |
| 不及格 | 1,024 | 3 | 39 | - | 109 | - | 2 | - | 16 | 2 | 57 | ||
| 缺席验车 | 1,221 | 19 | 80 | - | 262 | - | 5 | - | 29 | 8 | 99 | ||
| 警方对涉及意外车辆的检验 | 621 | 15 | 195 | - | 324 | - | 8 | - | 60 | 4 | 145 | ||
| 警方为执法和控制交通而进行的检验 | 938 | 18 | 126 | - | 451 | - | 7 | - | 30 | - | 121 | ||
| 检验/预约总数 | 10,142 | 115 | 1,084 | - | 2,273 | - | 27 | - | 276 | 58 | 759 | ||
| 暂停牌照 | 28 | - | - | - | 31 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | ||
| 巴士 | 其他 | 合计 | |||||||||||
| 私家 | 公共 | 专利 | 香港铁路巴士 | ||||||||||
| 九巴 | 新大屿山巴士 | 城巴 | 龙运巴士 | ||||||||||
| A. 为发牌而进行的检验 | |||||||||||||
| 验车数字 | 886 | 7,016 | 3,914 | 138 | 1,578 | 284 | 148 | 354 | 90,186 | ||||
| 首次检验 | 及格 | COR | 726 | 5,635 | 3,843 | 118 | 1,527 | 278 | 146 | 271 | 80,581 | ||
| COF | 32 | 184 | - | 8 | - | - | - | - | 224 | ||||
| 不及格 | 47 | 479 | 35 | 3 | 25 | 3 | 1 | 36 | 4,490 | ||||
| 其他检验 | 覆验 | 52 | 530 | 35 | 3 | 26 | 3 | 1 | 47 | 4,667 | |||
| 突击检验 | 100 | 957 | 2,340 | 90 | 892 | 342 | 31 | - | 4,752 | ||||
| 车架检验 | 29 | 188 | 1 | 6 | - | - | - | - | 224 | ||||
| 缺席验车 | 15 | 309 | 4 | 2 | 12 | - | - | 29 | 3,654 | ||||
| 预约数字 | 901 | 7,325 | 3,918 | 140 | 1,590 | 284 | 148 | 383 | 93,840 | ||||
| 暂停牌照 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 137 | ||||
| B. 其他检验 | |||||||||||||
| V.I.O. 检验 | 及格 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 51 | 8,758 | |||
| 不及格 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,256 | ||||
| 缺席验车 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,729 | ||||
| 警方对涉及意外车辆的检验 | 2 | 21 | 16 | 3 | 8 | 1 | - | 45 | 1,468 | ||||
| 警方为执法和控制交通而进行的检验 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 670 | 2,364 | ||||
| 检验/预约总数 | 102 | 995 | 2,357 | 96 | 900 | 343 | 31 | 769 | 20,327 | ||||
| 暂停牌照 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | ||||
注:
COR = 检验汽车机械及格证书
COF = 机动车辆全面检验及格证书
V.I.O. = 车辆检验事务处(召唤车辆检验)