2024年运输署多层及露天停车场每月收入*

坚尼地城停车场(元) 天星码头停车场(元) 大会堂停车场(元) 香港仔停车场(元) 葵芳停车场(元) 林士街停车场(元) 荃湾停车场(元) 筲箕湾停车场(元) 双凤街停车场(元) 天后停车场(元) 黄大仙停车场(露天)(元)
1月 362,617 2,875,864 649,267 84,355 737,180 3,284,999 1,006,717 539,964 326,358 961,564 138,360
2月 1,526,106# 2,602,895 576,467 81,258 694,679 2,975,093 956,424 515,337 1,930,049# 810,722 81,165
3月 359,370 2,566,203 614,144 1,734,665# 3,554,809# 7,391,087# 4,242,274# 2,689,329# 290,581 3,508,500# 189,030
4月 373,601 2,462,607 660,964 58,041 749,713 3,055,356 821,225 443,473 256,151 753,399 168,180
5月 1,636,835# 2,556,716 776,621 62,969 798,529 3,021,269 860,797 486,903 2,017,434# 710,722 161,235
6月 408,061 2,499,752 721,687 1,854,717# 3,799,710# 7,205,205# 4,372,084# 2,808,222# 274,245 3,343,879# 142,068
7月 421,068 2,478,723 634,289 45,052 744,510 2,925,014 776,468 447,414 279,956 712,115 169,413
8月 1,661,191# 2,551,895 699,245 44,120 808,657 3,027,472 883,087 430,255 2,012,925# 700,514 164,930
9月 407,512 2,524,422 716,985 1,858,682# 3,785,826# 7,034,864# 4,336,540# 2,791,292# 269,713 3,468,218# 139,216
10月 419,348 2,716,684 750,344 59,961 722,257 3,106,808 777,743 461,859 267,347 866,561 198,932
11月 1,653,756# 2,737,756 776,878 58,080 704,694 2,854,905 800,887 389,801 1,997,988# 785,244 219,606
12月 412,756 2,859,440 697,585 1,874,706# 3,701,015# 7,034,345# 4,348,301# 2,795,430# 254,264 3,967,602# 202,962
总数 9,642,221 31,432,957 8,274,476 7,816,606 20,801,579 52,916,417 24,182,547 14,799,279 10,177,011 20,589,040 1,975,097
合共: $202,607,230

* 表内每月收入数字是以四舍五入至最接近的元位。

# 因泊车季租服务销售收入在当月收取,故当月的收入会较高,而随后两个月的收入会较低。