2024年运输署多层停车场使用情况
| 停车场 | 启用日期 |
截至2024年12月31日 |
2024年曾停泊的 |
|---|---|---|---|
| 天星码头停车场 | 2.12.1957 | 377 | 279,253 |
| 大会堂停车场 | 12.11.1959 | 170 | 76,866 |
| 香港仔停车场 | 2.7.1981 | 293 | 92,947 |
| 葵芳停车场 | 10.5.1983 | 521 | 198,410 |
| 林士街停车场 | 1.6.1970 | 829 | 390,703 |
| 荃湾停车场 | 18.7.1983 | 545 | 275,397 |
| 筲箕湾停车场 | 1.4.1988 | 385 | 188,101 |
|
双凤街停车场 |
1.9.1989 | 267 | 142,734 |
| 天后停车场 | 1.8.1989 | 428 | 187,854 |
| 坚尼地城停车场 | 15.1.2007 | 195 | 134,613 |
| 总数 | 4,010 | 1,966,878 | |