車輛和駕駛人士的登記和發牌 | 運輸資料年報 2025

截至2024年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字

廠名及已領牌車輛數字 ADIVA AEON AEON MOTOR ALLSTATE APRILIA

出廠年份

2020年之前 215 1 14 2 306
2020 24 0 0 0 1
2021 27 0 2 0 57
2022 23 0 3 0 90
2023 0 0 9 0 29
2024 0 0 7 0 37
總數 289 1 35 2 520

 

廠名及已領牌車輛數字 ARIIC B.M.W. B.S.A. BAJAJ BENDA

出廠年份

2020年之前 0 512 12 1 0
2020 0 68 0 0 0
2021 2 64 0 0 0
2022 22 50 0 0 0
2023 0 84 0 0 0
2024 0 22 0 0 1
總數 24 800 12 1 1

 

廠名及已領牌車輛數字 BETA BICOSE BIMOTA BIYALUN BRAMMO

出廠年份

2020年之前 21 0 1 0 1
2020 1 0 0 0 0
2021 0 0 0 1 0
2022 0 1 0 0 0
2023 0 24 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 22 25 1 1 1

 

廠名及已領牌車輛數字 BRIXTON BS (BRIDGE STONE) BUELL BULTACO CAGIVA

出廠年份

2020年之前 0 1 11 1 5
2020 0 0 0 0 0
2021 43 0 0 0 0
2022 116 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 159 1 11 1 5

 

廠名及已領牌車輛數字 CANDLEON CFMOTO CHANG JIANG CINECO CPI

出廠年份

2020年之前 1 12 7 0 1
2020 0 10 0 0 0
2021 0 9 0 0 0
2022 0 76 0 0 0
2023 0 92 0 2 0
2024 0 60 0 0 0
總數 1 259 7 2 1

 

廠名及已領牌車輛數字 CYCLONE DACHANGJIANG DAELIM DAYANG DERBI

出廠年份

2020年之前 0 281 182 0 5
2020 0 152 42 13 0
2021 0 183 27 34 0
2022 0 208 0 14 0
2023 27 114 0 0 0
2024 9 68 0 1 0
總數 36 1,006 251 62 5

 

廠名及已領牌車輛數字 DOFERN DUCATI EASYCOOL ENERGICA EVOKE

出廠年份

2020年之前 0 920 0 2 1
2020 0 51 0 0 0
2021 0 55 0 3 0
2022 1 36 0 0 0
2023 10 34 0 2 0
2024 11 11 11 0 0
總數 22 1,107 11 7 1

 

廠名及已領牌車輛數字 FANTIC FELQ GAS GAS GILERA GOGORO

出廠年份

2020年之前 2 0 10 87 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 1 0 0
2022 0 3 7 0 0
2023 0 0 1 0 20
2024 0 0 0 0 0
總數 2 3 19 87 20

 

廠名及已領牌車輛數字 GOLDENLION GOWOW GPX GUOWEI HAOJUE

出廠年份

2020年之前 0 0 60 0 42
2020 0 0 27 0 60
2021 0 0 9 0 57
2022 0 0 5 1 26
2023 0 2 0 0 43
2024 1 0 0 0 16
總數 1 2 101 1 244

 

廠名及已領牌車輛數字 HARLEY-DAVIDSON HARTFORD HEADBANGER MOTORCYCLES HONDA HONG YAN

出廠年份

2020年之前 940 39 1 10,688 1
2020 50 35 0 2,190 0
2021 45 35 0 2,276 0
2022 39 38 0 1,993 0
2023 32 10 0 1,506 0
2024 1 0 0 678 0
總數 1,107 157 1 19,331 1

 

廠名及已領牌車輛數字 HONGDU HONG
LEONG
HORWIN HUARI HUSABERG HUSQVARNA

出廠年份

2020年之前 1 0 1 1 103
2020 0 0 0 0 48
2021 0 1 0 0 54
2022 0 14 0 0 53
2023 0 0 0 0 18
2024 0 0 0 0 6
總數 1 15 1 1 282

 

廠名及已領牌車輛數字 HYOSUNG INDIAN ITALJET JIAJUE JIANHAO

出廠年份

2020年之前 57 13 4 4 1
2020 21 1 0 0 0
2021 61 0 0 0 0
2022 64 0 0 0 0
2023 0 1 11 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 203 15 15 4 1

 

廠名及已領牌車輛數字 JIAPENG JINAN QINGQI SUZUKI JINCHENG JUNYUN KAWASAKI

出廠年份

2020年之前 1 4 0 0 2,875
2020 0 0 0 0 366
2021 0 0 3 0 579
2022 0 0 0 0 460
2023 0 0 0 1 300
2024 0 0 0 0 180
總數 1 4 3 1 4,760

 

廠名及已領牌車輛數字 KTM KWANG YANG HONDA KYMCO LAMBRETTA LIFAN

出廠年份

2020年之前 497 31 2,615 60 0
2020 39 0 435 7 0
2021 88 0 431 34 0
2022 63 0 333 26 0
2023 41 0 121 43 1
2024 16 0 37 5 1
總數 744 31 3,972 175 2

 

廠名及已領牌車輛數字 LML LML VESPA LONGJIA MALAGUTI MBK

出廠年份

2020年之前 22 23 0 0 1
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 32 0 0
2022 0 0 67 0 0
2023 0 0 26 2 0
2024 0 0 0 0 0
總數 22 23 125 2 1

 

廠名及已領牌車輛數字 MEGELLI MONTESA MOTO GUZZI MOTO MORINI MUTT

出廠年份

2020年之前 2 11 89 1 0
2020 0 1 6 0 0
2021 0 0 6 0 3
2022 0 0 4 0 4
2023 0 0 2 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 2 12 107 1 7

 

廠名及已領牌車輛數字 MV AGUSTA NEXT NICE NINEBOT NIU

出廠年份

2020年之前 157 0 10 0 0
2020 16 0 0 0 0
2021 15 0 0 0 1
2022 20 0 0 1 26
2023 9 1 0 31 33
2024 2 0 0 90 15
總數 219 1 10 122 75

 

廠名及已領牌車輛數字 NORTON OTTOBIKE OVER P.G.O. PAIJIFA

出廠年份

2020年之前 18 0 1 192 1
2020 0 0 6 35 0
2021 0 0 25 29 0
2022 0 2 0 19 0
2023 0 0 0 18 0
2024 0 0 0 6 0
總數 18 2 32 299 1

 

廠名及已領牌車輛數字 PEUGEOT PEUGEOT MOTOCYCLES PIAGGIO QINGQI RED MOTO

出廠年份

2020年之前 5 0 1,628 0 4
2020 0 0 398 0 0
2021 0 0 449 1 2
2022 0 0 310 0 0
2023 0 16 244 0 0
2024 0 0 46 0 0
總數 5 16 3,075 1 6

 

廠名及已領牌車輛數字 RIEJU ROYAL ALLOY ROYAL ENFIELD SACHS SAN YANG

出廠年份

2020年之前 4 21 9 2 214
2020 5 20 0 0 0
2021 3 12 3 0 0
2022 0 31 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 4 0 0 0
總數 12 88 12 2 214

 

廠名及已領牌車輛數字 SAXON SCOMADI SCORPA SCOTT SHE LUNG

出廠年份

2020年之前 1 1 1 1 1
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 1 1 1 1 1

 

廠名及已領牌車輛數字 SHERCO SILENCE SKY TEAM SNAKE MOTORS SPCN

出廠年份

2020年之前 11 0 9 2 1
2020 4 2 0 0 0
2021 1 26 0 0 0
2022 12 44 0 0 0
2023 1 16 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 29 88 9 2 1

 

廠名及已領牌車輛數字 SUPER SOCO SURRON SUZUKI SYM TAI LING

出廠年份

2020年之前 0 0 2,722 5,274 4
2020 0 0 125 1,364 0
2021 1 0 85 1,000 0
2022 2 1 170 402 0
2023 0 23 78 189 0
2024 0 22 20 310 0
總數 3 46 3,200 8,539 4

 

廠名及已領牌車輛數字 TAI LING SUZUKI TGB THUNDER MOUNTAIN TITAN TM RACING

出廠年份

2020年之前 3 80 2 1 5
2020 0 0 0 0 1
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 3 80 2 1 6

 

廠名及已領牌車輛數字 TRIUMPH TROMOX TRS UGBEST URAL

出廠年份

2020年之前 288 0 6 0 4
2020 50 0 2 2 0
2021 62 0 5 0 0
2022 86 11 2 0 0
2023 46 5 0 0 0
2024 36 0 0 0 0
總數 568 16 15 2 4

 

廠名及已領牌車輛數字 VALENTI RACING VELOCETTE VESPA VICTORIA VICTORY

出廠年份

2020年之前 1 2 164 0 3
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 14 0
2022 0 0 0 27 0
2023 0 0 0 4 0
2024 0 0 0 0 0
總數 1 2 164 45 3

 

廠名及已領牌車輛數字 WANGJIANG SUZUKI XDAO XUNLONG YADEA YAMAHA

出廠年份

2020年之前 13 0 0 0 11,431
2020 0 0 0 0 2,787
2021 0 0 0 1 2,077
2022 0 0 4 1 1,455
2023 0 2 0 0 861
2024 0 11 0 0 409
總數 13 13 4 2 19,020

 

廠名及已領牌車輛數字 ZERO ZNEN ZONGSHEN ZONSEN ZONTES

出廠年份

2020年之前 6 9 0 0 0
2020 0 34 0 0 0
2021 0 38 0 0 44
2022 0 33 33 0 10
2023 0 0 0 4 0
2024 0 0 0 3 0
總數 6 114 33 7 54