2024年政府驗車中心驗車數字
| 私家車 | 的士 | 貨車 | 拖架 | 小巴 | 電單車 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新界及大嶼山 | 市區 | 收費錶檢查 | 年檢 | 新車 | 年檢 | 新車 | 公共 | 私家 | |||||
| A. 為發牌而進行的檢驗 | |||||||||||||
| 驗車數字 | 12,597 | 2,856 | 15,311 | 18,637 | 15,094 | 2,028 | 51 | 150 | 4,161 | 3,376 | 1,607 | ||
| 首次檢驗 | 及格 | COR | 10,667 | 2,653 | 14,129 | 17,863 | 12,189 | 1,788 | 25 | 136 | 3,853 | 3,212 | 1,522 |
| COF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 不及格 | 960 | 101 | 576 | 425 | 1,387 | 118 | 12 | 7 | 150 | 82 | 43 | ||
| 其他檢驗 | 覆驗 | 970 | 102 | 606 | 349 | 1,518 | 122 | 14 | 7 | 158 | 82 | 42 | |
| 突擊檢驗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 車架檢驗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 缺席驗車 | 556 | 66 | 270 | 1,553 | 598 | 32 | 6 | 6 | 80 | 68 | 48 | ||
| 預約數字 | 13,153 | 2,922 | 15,581 | 20,190 | 15,692 | 2,060 | 57 | 156 | 4,241 | 3,444 | 1,655 | ||
| 暫停牌照 | 1 | 1 | 6 | - | 116 | - | - | - | 5 | - | - | ||
| B. 其他檢驗 | |||||||||||||
| V.I.O.檢驗 | 及格 | 6,338 | 60 | 644 | - | 1,127 | - | 5 | - | 141 | 44 | 337 | |
| 不及格 | 1,024 | 3 | 39 | - | 109 | - | 2 | - | 16 | 2 | 57 | ||
| 缺席驗車 | 1,221 | 19 | 80 | - | 262 | - | 5 | - | 29 | 8 | 99 | ||
| 警方對涉及意外車輛的檢驗 | 621 | 15 | 195 | - | 324 | - | 8 | - | 60 | 4 | 145 | ||
| 警方為執法和控制交通而進行的檢驗 | 938 | 18 | 126 | - | 451 | - | 7 | - | 30 | - | 121 | ||
| 檢驗/預約總數 | 10,142 | 115 | 1,084 | - | 2,273 | - | 27 | - | 276 | 58 | 759 | ||
| 暫停牌照 | 28 | - | - | - | 31 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | ||
| 巴士 | 其他 | 合計 | |||||||||||
| 私家 | 公共 | 專利 | 香港鐵路巴士 | ||||||||||
| 九巴 | 新大嶼山巴士 | 城巴 | 龍運巴士 | ||||||||||
| A. 為發牌而進行的檢驗 | |||||||||||||
| 驗車數字 | 886 | 7,016 | 3,914 | 138 | 1,578 | 284 | 148 | 354 | 90,186 | ||||
| 首次檢驗 | 及格 | COR | 726 | 5,635 | 3,843 | 118 | 1,527 | 278 | 146 | 271 | 80,581 | ||
| COF | 32 | 184 | - | 8 | - | - | - | - | 224 | ||||
| 不及格 | 47 | 479 | 35 | 3 | 25 | 3 | 1 | 36 | 4,490 | ||||
| 其他檢驗 | 覆驗 | 52 | 530 | 35 | 3 | 26 | 3 | 1 | 47 | 4,667 | |||
| 突擊檢驗 | 100 | 957 | 2,340 | 90 | 892 | 342 | 31 | - | 4,752 | ||||
| 車架檢驗 | 29 | 188 | 1 | 6 | - | - | - | - | 224 | ||||
| 缺席驗車 | 15 | 309 | 4 | 2 | 12 | - | - | 29 | 3,654 | ||||
| 預約數字 | 901 | 7,325 | 3,918 | 140 | 1,590 | 284 | 148 | 383 | 93,840 | ||||
| 暫停牌照 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 137 | ||||
| B. 其他檢驗 | |||||||||||||
| V.I.O. 檢驗 | 及格 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | 51 | 8,758 | |||
| 不及格 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,256 | ||||
| 缺席驗車 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,729 | ||||
| 警方對涉及意外車輛的檢驗 | 2 | 21 | 16 | 3 | 8 | 1 | - | 45 | 1,468 | ||||
| 警方為執法和控制交通而進行的檢驗 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 670 | 2,364 | ||||
| 檢驗/預約總數 | 102 | 995 | 2,357 | 96 | 900 | 343 | 31 | 769 | 20,327 | ||||
| 暫停牌照 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | ||||
註:
COR = 檢驗汽車機械及格證書
COF = 機動車輛全面檢驗及格證書
V.I.O. = 車輛檢驗事務處(召喚車輛檢驗)