截至2024年底按廠名及出廠年份劃分的已登記私家車數字

廠名及已登記車輛數字 A.C.COBRA ABARTH AC ACE ACURA

出廠年份

2020年之前 3 18 2 1 128
2020 0 1 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 3 19 2 1 128
廠名及已登記車輛數字 ALFA ROMEO ALPINA ALPINE AMERICAN 
MOTORS JEEP
ANDERSEN

出廠年份

2020年之前 857 2 6 1 1
2020 1 0 1 0 0
2021 1 0 0 0 0
2022 2 0 0 0 0
2023 54 0 0 0 0
2024 8 0 0 0 0
總數 923 2 7 1 1
廠名及已登記車輛數字 ARIEL ARROW 
SPIDER
ASTON
MARTIN
AUDI AUSTIN

出廠年份

2020年之前 2 1 529 19,037 145
2020 0 0 17 597 0
2021 0 0 27 1,105 0
2022 0 0 11 535 0
2023 0 0 18 603 0
2024 0 0 6 60 0
總數 2 1 608 21,937 145
廠名及已登記車輛數字 AUSTIN 
HEALEY
AUSTIN 
MORRIS
B.M.W. BAC BENTLEY

出廠年份

2020年之前 3 10 44,803 1 2,230
2020 0 0 3,529 0 120
2021 0 0 3,467 0 75
2022 0 0 3,376 0 58
2023 0 0 6,103 0 47
2024 0 0 1,692 0 11
總數 3 10 62,970 1 2,541
廠名及已登記車輛數字 BINZ BIRKIN BLMC BMC MINI BMW I

出廠年份

2020年之前 2 8 1 1 585
2020 0 0 0 0 12
2021 0 0 0 0 37
2022 0 0 0 0 27
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 2 8 1 1 661
廠名及已登記車輛數字 BYD CADILLAC CARBODIES CATERHAM CHERY

出廠年份

2020年之前 39 5 10 18 1
2020 0 0 0 1 0
2021 5 0 0 0 0
2022 928 0 0 0 0
2023 5,305 0 0 1 0
2024 3,790 0 0 0 0
總數 10,067 5 10 20 1
廠名及已登記車輛數字 CHESIL 
SPEEDSTER
CHEVROLET CHRYSLER CITROEN COBRA

出廠年份

2020年之前 1 8 27 281 2
2020 0 0 0 39 0
2021 0 1 0 0 0
2022 0 4 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 1 13 27 320 2
廠名及已登記車輛數字 DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DATSUN DAX

出廠年份

2020年之前 2 759 41 29 2
2020 0 9 0 0 0
2021 0 4 0 0 0
2022 0 3 0 0 0
2023 0 1 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 2 776 41 29 2
廠名及已登記車輛數字 DE LOREAN DENZA DFSK DODGE DONGFENG

出廠年份

2020年之前 2 0 21 3 0
2020 0 0 106 0 0
2021 0 0 56 0 0
2022 0 0 8 0 0
2023 0 0 102 0 0
2024 0 572 42 0 127
總數 2 572 335 3 127
廠名及已登記車輛數字 DUTTON ESSEX EUNOS EVEASY EXCALIBUR

出廠年份

2020年之前 1 1 19 0 2
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 1 0
總數 1 1 19 1 2
廠名及已登記車輛數字 FERRARI FIAT FORD FURORE GAC

出廠年份

2020年之前 2,116 670 1,757 1 0
2020 36 0 1 0 0
2021 77 6 11 0 0
2022 61 17 29 0 0
2023 39 2 16 0 0
2024 29 0 0 0 23
總數 2,358 695 1,814 1 23
廠名及已登記車輛數字 GAC AION GEEP GENESIS GUMPERT HAWK HF2000

出廠年份

2020年之前 0 1 2 4 1
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 2 0 0 0 0
2024 220 0 0 0 0
總數 222 1 2 4 1
廠名及已登記車輛數字 HERITAGE 
LEGACY
HILLMAN HOLDEN HONDA HONGQI

出廠年份

2020年之前 1 2 1 59,488 0
2020 0 0 0 2,326 0
2021 0 0 0 2,446 0
2022 0 0 0 1,361 0
2023 0 0 0 2,027 1
2024 0 0 0 955 0
總數 1 2 1 68,603 1
廠名及已登記車輛數字 HUMBER HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU

出廠年份

2020年之前 2 75 1,843 893 212
2020 0 0 488 0 0
2021 0 0 224 0 0
2022 0 0 410 0 0
2023 0 0 1,169 0 0
2024 0 0 70 0 0
總數 2 75 4204 893 212
廠名及已登記車輛數字 JAGO JAGUAR JEEP JENSEN KG 
MOBILITY

出廠年份

2020年之前 1 1,803 318 1 0
2020 0 19 4 0 0
2021 0 20 2 0 0
2022 0 17 1 0 0
2023 0 6 0 0 14
2024 0 1 1 0 136
總數 1 1,866 325 1 150
廠名及已登記車輛數字 KIA LAMBORGHINI LANCIA LANDROVER LEXUS

出廠年份

2020年之前 4,935 977 29 5,000 13,724
2020 684 59 0 190 998
2021 579 28 0 250 832
2022 1,451 37 0 214 575
2023 505 32 0 81 1,001
2024 159 21 0 19 532
總數 8,313 1,154 29 5,754 17,662
廠名及已登記車輛數字 LEYLAND LOTUS MASERATI MAXUS MAYBACH

出廠年份

2020年之前 22 385 2,310 13 53
2020 0 14 21 0 0
2021 0 49 36 0 0
2022 0 4 68 3 0
2023 0 17 154 1,346 0
2024 0 11 11 1,625 0
總數 22 480 2,600 2,987 53
廠名及已登記車輛數字 MAZDA MCLAREN MERCEDES 
AMG
MERCEDES 
BENZ
MG

出廠年份

2020年之前 9,884 340 1 55,895 111
2020 707 8 0 3,531 1
2021 748 18 0 3,858 58
2022 371 5 0 4,803 419
2023 314 6 0 5,396 1,708
2024 138 3 0 415 542
總數 12,162 380 1 73,898 2,839
廠名及已登記車輛數字 MICRO 
COMPACT 
CAR SMART
MINI MITSUBISHI MITSUOKA MOKE

出廠年份

2020年之前 3 5,988 3,888 39 6
2020 0 444 83 0 0
2021 0 412 1 0 0
2022 0 268 2 1 0
2023 0 331 9 1 0
2024 0 532 1 0 0
總數 3 7,975 3,984 41 6
廠名及已登記車輛數字 MORGAN MORRIS MOSS MP LAFER MYCAR

出廠年份

2020年之前 17 56 1 1 1
2020 2 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0
2023 1 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
總數 22 56 1 1 1
廠名及已登記車輛數字 NETA NISSAN OLDSMOBILE OPEL ORA

出廠年份

2020年之前 0 19,792 1 35 0
2020 0 1,403 0 0 0
2021 0 1,734 0 0 0
2022 0 1,086 0 0 2
2023 1 1,052 0 0 358
2024 119 519 0 0 280
總數 120 25,586 1 35 640
廠名及已登記車輛數字 PAGANI PANTHER PEUGEOT POLESTAR PONTIAC

出廠年份

2020年之前 10 8 265 0 2
2020 0 0 8 0 0
2021 0 0 17 12 0
2022 0 0 3 168 0
2023 0 0 53 329 0
2024 0 0 55 15 0
總數 10 8 401 524 2
廠名及已登記車輛數字 PORSCHE PRINCE RELIANT RENAULT RILEY

出廠年份

2020年之前 14,329 1 1 662 11
2020 676 0 0 0 0
2021 896 0 0 0 0
2022 931 0 0 0 0
2023 750 0 0 0 0
2024 241 0 0 0 0
總數 17,823 1 1 662 11
廠名及已登記車輛數字 ROADRUNNER ROLLS ROYCE ROVER SAAB SDR 
SPORTSCARS

出廠年份

2020年之前 1 945 517 153 2
2020 0 15 0 0 0
2021 0 24 0 0 0
2022 0 15 0 0 0
2023 0 10 0 0 0
2024 0 4 0 0 0
總數 1 1,013 517 153 2
廠名及已登記車輛數字 SEAT SGMW SINGER SKODA SMART

出廠年份

2020年之前 2 0 1 1 584
2020 0 0 0 0 4
2021 0 0 0 0 0
2022 0 1 0 0 0
2023 0 2 0 0 13
2024 0 0 0 0 1,473
總數 2 3 1 1 2,074
廠名及已登記車輛數字 SSANGYONG STEYR 
DAIMLER 
PUCH
SUBARU SUNBEAM SUZUKI

出廠年份

2020年之前 300 1 4,469 1 3,935
2020 0 0 382 0 670
2021 2 0 606 0 937
2022 2 0 838 0 865
2023 0 0 463 0 470
2024 0 0 574 0 451
總數 304 1 7,332 1 7,328
廠名及已登記車輛數字 T.V.R. TEAL CARS 
TYPE 35
TESLA THE LONDON 
TAXI COMPANY
TOMITA

出廠年份

2020年之前 10 1 10,744 2 1
2020 0 0 3,559 0 0
2021 0 0 7,743 0 0
2022 0 0 11,921 0 0
2023 0 0 9,555 0 0
2024 0 0 9,477 0 0
總數 10 1 52,999 2 1
廠名及已登記車輛數字 TOYOTA TRIUMPH ULTIMA VANDEN PLAS VAUXHALL

出廠年份

2020年之前 144,675 36 1 3 2
2020 4,872 0 0 0 0
2021 4,117 0 0 0 0
2022 2,532 0 0 0 0
2023 3,502 0 0 0 0
2024 2,434 0 0 0 0
總數 162,132 36 1 3 2
廠名及已登記車輛數字 VOLKSWAGEN VOLVO VW CHESIL SPEEDSTER WESTFIELD WOLSELEY

出廠年份

2020年之前 18,654 3,503 2 4 7
2020 216 333 0 0 0
2021 742 296 0 0 0
2022 186 502 0 0 0
2023 319 526 0 0 0
2024 119 80 0 0 0
總數 20,236 5,240 2 4 7
 廠名及已登記車輛數字 WULING XPENG ZEEKR ZENOS

出廠年份

2020年之前 0 0 0 3
2020 0 0 0 0
2021 0 0 0 0
2022 1 0 0 0
2023 12 0 0 0
2024 37 488 697 0
總數 50 488 697 3