截至2024年底按廠名及出廠年份劃分的已登記輕型貨車數字
| 廠名及已登記車輛數字 | BINZ | BYD | CITROEN | DAIHATSU | DFSK |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 2020 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 總數 | 2 | 204 | 1 | 4 | 34 |
| 廠名及已登記車輛數字 | DIMA | DONGFENG | FAW | FIAT | FLEUR DE LYS |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 8 | 0 | 3 | 127 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 總數 | 8 | 123 | 20 | 127 | 2 |
| 廠名及已登記車輛數字 | FORD | FOTON | HINO | HOLDEN | HONDA |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 1,778 | 266 | 2,099 | 1 | 3 |
| 2020 | 0 | 49 | 104 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 12 | 207 | 0 | 0 |
| 2022 | 187 | 19 | 204 | 0 | 0 |
| 2023 | 43 | 11 | 127 | 0 | 0 |
| 2024 | 16 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 總數 | 2,038 | 357 | 2,817 | 1 | 3 |
| 廠名及已登記車輛數字 | HUMMER | HYUNDAI | ISUZU | IVECO | JAC |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 2 | 6,193 | 10,761 | 25 | 323 |
| 2020 | 0 | 341 | 550 | 2 | 28 |
| 2021 | 0 | 621 | 837 | 0 | 43 |
| 2022 | 0 | 645 | 808 | 0 | 51 |
| 2023 | 0 | 193 | 526 | 0 | 20 |
| 2024 | 0 | 64 | 154 | 0 | 22 |
| 總數 | 2 | 8,057 | 13,636 | 27 | 487 |
| 廠名及已登記車輛數字 | JMC | JOYLONG | KAWAKITA | KIA | LANDROVER |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 0 | 24 | 1 | 2,264 | 833 |
| 2020 | 0 | 1 | 0 | 725 | 13 |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 188 | 0 |
| 2022 | 0 | 20 | 0 | 615 | 13 |
| 2023 | 2 | 50 | 0 | 77 | 60 |
| 2024 | 0 | 45 | 0 | 19 | 3 |
| 總數 | 2 | 146 | 1 | 3,888 | 922 |
| 廠名及已登記車輛數字 | MAN | MAXUS | MAZDA |
MERCEDES BENZ |
MICRO-VETT |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 2 | 125 | 19 | 3,861 | 1 |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 370 | 0 |
| 2021 | 17 | 4 | 0 | 1,188 | 0 |
| 2022 | 2 | 16 | 0 | 995 | 0 |
| 2023 | 31 | 9 | 0 | 98 | 0 |
| 2024 | 0 | 35 | 0 | 43 | 0 |
| 總數 | 56 | 191 | 19 | 6,555 | 1 |
| 廠名及已登記車輛數字 | MINI | MITSUBISHI |
MITSUBISHI FUSO |
NISSAN | PEUGEOT |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 4 | 138 | 1,456 | 2,328 | 782 |
| 2020 | 0 | 21 | 10 | 11 | 89 |
| 2021 | 0 | 38 | 132 | 29 | 310 |
| 2022 | 0 | 74 | 36 | 0 | 120 |
| 2023 | 0 | 52 | 2 | 0 | 137 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 總數 | 4 | 323 | 1,636 | 2,368 | 1,468 |
| 廠名及已登記車輛數字 |
PILATO S.P.A. |
RELIANT | RENAULT | SSANGYONG | SUBARU |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 0 | 1 | 65 | 249 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 總數 | 2 | 1 | 65 | 388 | 1 |
| 廠名及已登記車輛數字 | SUZUKI |
TAYLOR DUNN |
TOYOTA | VOLKSWAGEN |
|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
||||
| 2020年之前 | 12 | 2 | 21,265 | 1,742 |
| 2020 | 0 | 0 | 984 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 1,549 | 118 |
| 2022 | 0 | 0 | 1,544 | 163 |
| 2023 | 0 | 0 | 670 | 59 |
| 2024 | 0 | 0 | 230 | 0 |
| 總數 | 12 | 2 | 26,242 | 2,089 |