截至2024年底按廠名及出廠年份劃分的已登記中型貨車數字
| 廠名及已登記車輛數字 | BYD | CAMC |
CHANG SHU HUA DONG |
DAF |
DENNIS EAGLE |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 1 | 27 | 0 | 129 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 1 | 28 | 2 | 129 | 3 |
| 廠名及已登記車輛數字 | DONGFENG | FAW | FOTON | HINO | HYUNDAI |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 373 | 2 | 41 | 6,014 | 1 |
| 2020 | 3 | 2 | 15 | 126 | 4 |
| 2021 | 12 | 4 | 11 | 434 | 1 |
| 2022 | 19 | 3 | 23 | 376 | 4 |
| 2023 | 4 | 0 | 5 | 169 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 總數 | 411 | 11 | 95 | 7,239 | 11 |
| 廠名及已登記車輛數字 | ISUZU | IVECO | JAC | MAN |
MERCEDES BENZ |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 12,242 | 37 | 395 | 282 | 561 |
| 2020 | 504 | 2 | 15 | 29 | 19 |
| 2021 | 886 | 0 | 20 | 20 | 115 |
| 2022 | 882 | 0 | 11 | 34 | 19 |
| 2023 | 589 | 0 | 7 | 15 | 30 |
| 2024 | 149 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 總數 | 15,252 | 39 | 450 | 380 | 752 |
| 廠名及已登記車輛數字 |
MITSUBISHI FUSO |
NISSAN | SCANIA | SINOTRUK | UD TRUCKS |
|---|---|---|---|---|---|
|
出廠年份 |
|||||
| 2020年之前 | 1,299 | 22 | 3,904 | 368 | 999 |
| 2020 | 27 | 0 | 69 | 2 | 24 |
| 2021 | 57 | 0 | 201 | 6 | 24 |
| 2022 | 23 | 0 | 191 | 4 | 10 |
| 2023 | 1 | 0 | 34 | 9 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 |
| 總數 | 1,407 | 22 | 4,430 | 439 | 1,058 |
| 廠名及已登記車輛數字 | VOLVO |
|---|---|
|
出廠年份 |
|
| 2020年之前 | 1,171 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 0 |
| 總數 | 1,191 |