2024年運輸署多層停車場使用情況
| 停車場 | 啟用日期 |
截至2024年12月31日 |
2024年曾停泊的 |
|---|---|---|---|
| 天星碼頭停車場 | 2.12.1957 | 377 | 279,253 |
| 大會堂停車場 | 12.11.1959 | 170 | 76,866 |
| 香港仔停車場 | 2.7.1981 | 293 | 92,947 |
| 葵芳停車場 | 10.5.1983 | 521 | 198,410 |
| 林士街停車場 | 1.6.1970 | 829 | 390,703 |
| 荃灣停車場 | 18.7.1983 | 545 | 275,397 |
| 筲箕灣停車場 | 1.4.1988 | 385 | 188,101 |
|
雙鳳街停車場 |
1.9.1989 | 267 | 142,734 |
| 天后停車場 | 1.8.1989 | 428 | 187,854 |
| 堅尼地城停車場 | 15.1.2007 | 195 | 134,613 |
| 總數 | 4,010 | 1,966,878 | |