1991199219931994199519961997199819992000
A) 领牌机动车辆总数 (年中) 374954 401257 423966 452284 467492 468139 486982 502994 499380 511460
(指数 ) (100) (107) (113) (121) (125) (125) (130) (134) (133) (136)
B) 领牌私家车辆总数 (年中 ) 201847 224144 246562 270421 285022 287774 303841 318350 317616 327581
(指数 ) (100) (111) (122) (134) (141) (143) (151) (158) (157) (162)
C) 道路长度─行车道 (公里) * 1529 1559 1625 1661 1717 1743 1831 1865 1885 1904
(指数 ) (100) (102) (106) (109) (112) (114) (120) (122) (123) (125)
D) 每年车辆行驶里数 (百万公里 ) 9074 9343 10092 10561 10617 10779 11355 10944 11040 11639
(指数 ) (100) (103) (111) (116) (117) (119) (125) (121) (122) (128)
E) 人口估计 (年中以千计 ) 5754.8 5811.5 5919.0 6061.4 6189.8 6484.3@ 6564.2@ 6645.6@ 6720.7@ 6796.7
(指数 ) (100) (101) (103) (105) (108) (113) (114) (115) (117) (118)
F) 领牌机动车辆每千人计 65.2 69.0 71.6 74.6 75.5 72.2 @ 74.2 @ 75.7 @ 74.3 @ 75.3
(指数 ) (100) (106) (110) (115) (116) (111) (114) (116) (114) (115)
G) 领牌私家车辆每千人计 35.1 38.6 41.7 44.6 46.0 44.4 @ 46.3 @ 47.9 @ 47.3 @ 48.2
(指数 ) (100) (110) (119) (127) (131) (127) (132) (137) (135) (137)
H) 每公里行车道路的机动车辆数目 245 257 261 272 272 269 266 270 265 269
(指数 ) (100) (105) (106) (111) (111) (110) (108) (110) (108) (110)

注 :   (1) 资料来源─道路长度由路政署提供
(2) @ 修订数字