| 城市 | 年份 | 每百万人口计之死亡率 |
|---|---|---|
| 吉隆坡 | 2000 | 195 |
| 釜山 | 1999 | 112 |
| 曼谷 | 1999 | 105 |
| 汉城 | 1999 | 56 |
| 温哥华 | 1999 | 56 |
| 巴塞隆拿 | 1999 | 55 |
| 奥克兰 | 1999 | 52 |
| 新加坡 | 1999 | 51 |
| 蒙特利尔 | 1999 | 37 |
| 法兰克褔 | 1999 | 37 |
| 澳门 | 2000 | 37 |
| 大伦敦 | 1999 | 36 |
| 西米德兰兹郡 | 1999 | 35 |
| 东京 | 2000 | 33 |
| 马德里 | 1999 | 31 |
| 柏林 | 1999 | 30 |
| 汉堡 | 1999 | 28 |
| 香港 | 2000 | 25 |
| 斯德哥尔摩 | 1999 | 23 |
| 大曼彻斯特 | 1999 | 17 |
注 : 资料由外国有关机构提供