区域严重程度1991199219931994199519961997199819992000
香港岛 * 死亡意外 49 49 58 44 41 36 47 30 32 32
严重意外 764 723 717 759 710 676 676 686 625 634
轻微意外 2935 2871 2953 2839 2646 2675 2464 2229 2441 2390
总计 3748 3643 3728 3642 3397 3387 3187 2945 3098 3056
九龙 死亡意外 131 147 151 133 101 82 84 81 69 67
严重意外 1694 1544 1524 1395 1338 1337 1245 1141 976 956
轻微意外 6099 6075 5802 5667 5427 5143 5252 4960 4819 4882
总计 7924 7766 7477 7195 6866 6562 6581 6182 5864 5905
新界 # 死亡意外 119 122 125 102 105 134 98 93 101 63
严重意外 1093 1161 1160 1121 1183 1069 1233 1276 1207 1248
轻微意外 2406 2600 2969 3355 3236 3240 3677 3518 4444 4677
总计 3618 3883 4254 4578 4524 4443 5008 4887 5752 5988
所有区域 (包括离岛 ) 死亡意外 300 318 336 279 247 252 229 204 202 162
严重意外 3561 3438 3406 3279 3243 3084 3154 3103 2808 2838
轻微意外 11466 11566 11727 11882 11322 11061 11393 10707 11704 11949
总计 15327 15322 15469 15440 14812 14397 14776 14014 14714 14949

注 :   (1) * 由一九九六年四月起包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 由一九九六年四月起包括大屿山区资料