快速公路意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 沙田路 1 7 12 20 0.33
(2) 吐露港公路 # 3 39 119 161 0.35
(3) 粉岭公路 0 23 71 94 0.33
(4) 新田公路 0 11 25 36 0.15
(5) 元朗公路 0 7 43 50 0.24
(6) 屯门公路 6 57 200 263 0.44
(7) 荃湾公路 0 11 43 54 0.38
(8) 大埔公路─沙田段 0 3 12 15 0.14
(9) 大老山公路 0 3 19 22 0.34
(10) 观塘绕道 0 9 41 50 0.30
(11) 港岛东区走廊 1 34 111 146 0.72
(12) 北大屿山公路 0 5 31 36 0.16
(13) 青葵公路 0 6 28 34 0.37
(14) 西九龙公路 3 5 28 36 0.45
(15) 长青公路 0 3 12 15 0.75
(16) 青朗公路 0 7 27 34 0.18
快速公路小计 14 230 822 1066 0.34
总计所有道路 162 2838 11949 14949 1.28

注 : # 吐露港公路的意外数字不包括在单车径发生的单车意外