隧道 #意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 海底隧道 0 4 30 34 0.24
(2) 大老山隧道 0 3 11 14 0.12
(3) 东区海底隧道 0 0 9 9 0.09
(4) 狮子山隧道 2 2 12 16 0.31
(5) 城门隧道 0 1 3 4 0.05
(6) 机场隧道 0 1 5 6 0.19
(7) 将军澳隧道 0 0 5 5 0.19
(8) 香港仔隧道 0 1 13 14 0.33
(9) 西区海底隧道 0 1 4 5 0.14
(10) 长青隧道 0 0 1 1 0.01
(11) 大榄隧道 0 3 4 7 0.07
隧道小计 2 16 97 115 0.14
总计所有道路 162 2838 11949 14949 1.28

注 : # 隧道范围包括管口两端的交通汇聚及扩散区