碰撞类别 / 严重程度每宗意外涉及伤亡人数总宗数
1 2 3 4 5 5以上
车撞行人
致命意外 85 7 0 0 0 0 92
严重意外 1073 54 10 1 1 1 1140
轻微意外 3084 98 7 2 0 0 3191
小计 4242 159 17 3 1 1 4423
车撞车
致命意外 19 8 1 1 3 6 38
严重意外 504 179 71 46 22 55 877
轻微意外 3729 792 264 109 43 53 4990
小计 4252 979 336 156 68 114 5905
车撞物及其他
致命意外 21 7 0 3 1 0 32
严重意外 653 106 24 20 12 6 821
轻微意外 3319 353 66 22 3 5 3768
小计 3993 466 90 45 16 11 4621
所有类别总数
致命意外 125 22 1 4 4 6 162
严重意外 2230 339 105 67 35 62 2838
轻微意外 10132 1243 337 133 46 58 11949
总宗数 12487 1604 443 204 85 126 14949