碰撞类别 / 严重程度区域总宗数
香港岛 * 九龙 新界 #
车撞行人
致命意外 25 42 25 92
严重意外 296 455 389 1140
轻微意外 740 1489 962 3191
小计 1061 1986 1376 4423
车撞车
致命意外 3 12 23 38
严重意外 162 269 446 877
轻微意外 835 2010 2145 4990
小计 1000 2291 2614 5905
车撞物及其他
致命意外 4 13 15 32
严重意外 176 232 413 821
轻微意外 815 1383 1570 3768
小计 995 1628 1998 4621
所有类别总数
致命意外 32 67 63 162
严重意外 634 956 1248 2838
轻微意外 2390 4882 4677 11949
总宗数 3056 5905 5988 14949

注 :  (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料