碰撞类别 / 严重程度路面情况意外率按每百万车辆行驶公里计
湿 不详
车撞行人
致命意外 15 76 1 92
严重意外 199 933 8 1140
轻微意外 426 2720 45 3191
小计 640 3729 54 4423
车撞车
致命意外 5 33 0 38
严重意外 183 688 6 877
轻微意外 1071 3882 37 4990
小计 1259 4603 43 5905
车撞物及其他
致命意外 8 24 0 32
严重意外 149 664 8 821
轻微意外 746 2983 39 3768
小计 903 3671 47 4621
所有类别总数
致命意外 28 133 1 162
严重意外 531 2285 22 2838
轻微意外 2243 9585 121 11949
总宗数 2802 12003 144 14949