碰撞类别 / 区域是否在路口处总宗数
在路口处 远离路口
香港岛 *
车撞行人 446 615 1061
车撞车 338 662 1000
车撞物及其他 312 683 995
小计 1096 1960 3056
九龙
车撞行人 1277 709 1986
车撞车 1275 1016 2291
车撞物及其他 788 840 1628
小计 3340 2565 5905
新界 #
车撞行人 294 1082 1376
车撞车 650 1964 2614
车撞物及其他 231 1767 1998
小计 1175 4813 5988
总计各区域
车撞行人 2017 2406 4423
车撞车 2263 3642 5905
车撞物及其他 1331 3290 4621
总宗数 5611 9338 14949

注 :  (1) * 包括除大屿山区外的离岛资料
(2) # 包括大屿山区资料