| 路口类别 / 路口控制方法 | 意外严重程度 | 总宗数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 致命意外 | 严重意外 | 轻微意外 | ||
| 迥旋处 | (0) | (17) | (136) | (153) |
| 有交通灯控制 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 没有交通灯控制 | 0 | 15 | 132 | 147 |
| T字路口 | (27) | (485) | (2129) | (2641) |
| 有交通灯控制 | 16 | 217 | 838 | 1071 |
| 没有交通灯控制 | 11 | 268 | 1291 | 1570 |
| 交错路口 | (1) | (14) | (53) | (68) |
| 有交通灯控制 | 1 | 7 | 15 | 23 |
| 没有交通灯控制 | 0 | 7 | 38 | 45 |
| Y字路口 | (4) | (32) | (142) | (178) |
| 有交通灯控制 | 2 | 8 | 45 | 55 |
| 没有交通灯控制 | 2 | 24 | 97 | 123 |
| 支路 | (1) | (20) | (140) | (161) |
| 有交通灯控制 | 0 | 6 | 47 | 53 |
| 没有交通灯控制 | 1 | 14 | 93 | 108 |
| 十字路口 | (22) | (351) | (1542) | (1915) |
| 有交通灯控制 | 19 | 252 | 1027 | 1298 |
| 没有交通灯控制 | 3 | 99 | 515 | 617 |
| 多路汇合路口 | (0) | (12) | (61) | (73) |
| 有交通灯控制 | 0 | 10 | 42 | 52 |
| 没有交通灯控制 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 私家路口 | (0) | (0) | (14) | (14) |
| 有交通灯控制 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 没有交通灯控制 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 其他 | (4) | (64) | (340) | (408) |
| 有交通灯控制 | 1 | 14 | 69 | 84 |
| 没有交通灯控制 | 3 | 50 | 271 | 324 |
| 总计各路口类别的意外宗数 | 59 | 995 | 4557 | 5611 |
注 : ( ) 有交通灯及没有交通灯控制的各路口类别小计