年龄组别机动车类司机涉及意外比率 (各车类按每一千领有执照司机计 )
电单车 私家车 公共小巴 轻型货车 中型及重型货车 公共巴士 的士 各机动车辆总计
25岁以下 114 13 12 10 13 24 42 16
25 - 29 43 8 8 5 10 30 19 9
30 - 34 19 5 6 4 7 27 18 6
35 - 39 13 5 4 3 5 26 16 5
40 - 44 7 4 4 2 5 24 15 5
45 - 49 4 3 4 2 3 22 15 4
50 - 54 2 3 8 1 2 19 13 4
55 - 59 2 2 13 1 2 17 13 4
60 - 64 1 2 12 1 1 8 14 3
65岁及以上 1 2 7 0 0 2 8 2
总计 (包括年龄不详者 ) 18 5 7 3 4 23 15 6

注 : 领有各类车辆驾驶执照的总人数按 2000年 12月 31日截算,数字由运输署之牌照部提供。