车辆类别* 意外宗数涉及车辆数目# 按伤势情况的伤亡者数字总计
死亡者 重伤者 轻伤者
全数车类 14949 22935 171 3155 16103 19429
电单车 2674 2724 19 586 2459 3064
私家车 6053 7461 59 1255 7288 8602
公共小巴 1008 1055 20 265 1378 1663
轻型货车 2892 3232 53 630 3384 4067
中型货车 947 1126 17 207 1252 1476
重型货车 90 91 2 13 116 131
公共巴士 2183 2288 26 371 2740 3137
的士 2932 3274 12 552 3396 3960
单车 1230 1307 8 218 1071 1297
电车 71 76 0 13 75 88
轻铁车辆 24 25 1 11 19 31
私家小巴 93 93 1 16 145 162
私家巴士 21 21 0 2 30 32
手推车 74 74 0 16 61 77
拖架 12 12 2 5 18 25
乡村车 2 3 0 2 0 2
特别用途车辆 6 6 0 1 6 7
混凝土车 37 37 2 10 38 50
学校私家小巴 50 50 0 13 77 90
学校巴士 180 192 1 44 371 416

注 :  (1) * 每宗意外可能涉及多於一辆不同类别车辆
(2) # 数字包括意外中涉及的行人及车内的伤亡者