年龄组别男女总计
伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率
5岁以下 65 163.1 0.4 48 152.7 0.3 113 315.8 0.4
5 - 9 247 212.1 1.2 98 198.2 0.5 345 410.3 0.8
10 - 14 281 225.8 1.2 126 214.8 0.6 407 440.6 0.9
15 - 19 196 235.3 0.8 142 224 0.6 338 459.3 0.7
20 - 24 225 227.5 1 138 216 0.6 363 443.5 0.8
25 - 29 203 237 0.9 124 272.3 0.5 327 509.3 0.6
30 - 34 195 264.2 0.7 123 338.3 0.4 318 602.5 0.5
35 - 39 170 319.3 0.5 133 381.9 0.3 303 701.2 0.4
40 - 44 153 320.5 0.5 129 347.4 0.4 282 667.9 0.4
45 - 49 172 267.4 0.6 158 276.6 0.6 330 544 0.6
50 - 54 144 211.6 0.7 131 201.8 0.6 275 413.4 0.7
55 - 59 121 143.9 0.8 77 125.8 0.6 198 269.7 0.7
60 - 64 106 134.4 0.8 84 124.4 0.7 190 258.8 0.7
65 - 69 122 128 1 106 126.8 0.8 228 254.8 0.9
70 - 74 120 98.7 1.2 127 109 1.2 247 207.7 1.2
75岁及以上 154 120.9 1.3 194 177 1.1 348 297.9 1.2
年龄不详 121 - - 52 - - 173 - -
总计 2795 3309.7 0.8 1990 3487 0.6 4785 6796.7 0.7