年龄组别男女总计
伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率 伤亡人数 年中人口 (以千计 ) 每千人口的伤亡比率
5岁以下 224 163.1 1.4 162 152.7 1.1 387 315.8 1.2
5 - 9 462 212.1 2.2 238 198.2 1.2 700 410.3 1.7
10 - 14 527 225.8 2.3 242 214.8 1.1 769 440.6 1.7
15 - 19 666 235.3 2.8 430 224.0 1.9 1096 459.3 2.4
20 - 24 2080 227.5 9.1 690 216.0 3.2 2770 443.5 6.2
25 - 29 1905 237.0 8.0 691 272.3 2.5 2596 509.3 5.1
30 - 34 1406 264.2 5.3 587 338.3 1.7 1993 602.5 3.3
35 - 39 1340 319.3 4.2 643 381.9 1.7 1983 701.2 2.8
40 - 44 1168 320.5 3.6 532 347.4 1.5 1700 667.9 2.5
45 - 49 902 267.4 3.4 481 276.6 1.7 1383 544.0 2.5
50 - 54 580 211.6 2.7 374 201.8 1.9 954 413.4 2.3
55 - 59 366 143.9 2.5 207 125.8 1.6 573 269.7 2.1
60 - 64 287 134.4 2.1 227 124.4 1.8 515 258.8 2.0
65 - 69 229 128.0 1.8 246 126.8 1.9 475 254.8 1.9
70 - 74 200 98.7 2.0 243 109.0 2.2 443 207.7 2.1
75岁及以上 243 120.9 2.0 336 177.0 1.9 579 297.9 1.9
年龄不详 330 - - 183 - - 513 - -
总计 12915 3309.7 3.9 6512 3487.0 1.9 19429 # 6796.7 2.9

注: # 包括 2名资料不详的意外伤亡人士