快速公路意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 沙田路 3 2 6 11 0.18
(2) 吐露港公路 # 1 34 124 159 0.34
(3) 粉岭公路 1 17 58 76 0.26
(4) 新田公路 2 12 27 41 0.17
(5) 元朗公路 1 10 49 60 0.29
(6) 屯门公路 4 74 172 250 0.41
(7) 荃湾公路 0 17 43 60 0.50
(8) 大埔公路─沙田段 0 8 14 22 0.19
(9) 大老山公路 1 8 33 42 0.65
(10) 观塘绕道 0 12 42 54 0.31
(11) 港岛东区走廊 3 41 128 172 0.69
(12) 北大屿山公路 1 11 28 40 0.17
(13) 青葵公路 1 5 20 26 0.24
(14) 西九龙公路 0 7 22 29 0.37
(15) 长青公路 0 5 12 17 0.86
(16) 青朗公路 1 10 29 40 0.22
快速公路小计 19 273 807 1099 0.34
总计所有道路 167 3165 12299 15631 1.36

注 : # 吐露港公路的意外数字不包括在单车径发生的单车意外