隧道 #意外严重程度意外率按每百万车辆行驶公里计
致命意外 严重意外 轻微意外 总计
(1) 海底隧道 0 3 30 33 0.23
(2) 大老山隧道 1 3 4 8 0.07
(3) 东区海底隧道 0 2 11 13 0.13
(4) 狮子山隧道 0 6 25 31 0.60
(5) 城门隧道 0 2 7 9 0.11
(6) 机场隧道 0 4 9 13 0.42
(7) 将军澳隧道 1 2 9 12 0.44
(8) 香港仔隧道 1 3 9 13 0.30
(9) 西区海底隧道 0 0 8 8 0.24
(10) 长青隧道 0 3 1 4 0.06
(11) 大榄隧道 0 1 1 2 0.02
隧道小计 3 29 114 146 0.18
总计所有道路 167 3165 12299 15631 1.36

注 : # 隧道范围包括管口两端的交通汇聚及扩散区