碰撞类别 / 严重程度每宗意外涉及伤亡人数总宗数
1 2 3 4 5 5以上
车撞行人
致命意外 86 3 2 2 0 0 93
严重意外 1165 71 15 0 1 1 1253
轻微意外 3105 114 8 1 0 0 3228
小计 4356 188 25 3 1 1 4574
车撞车
致命意外 22 6 2 2 2 5 39
严重意外 550 166 71 32 23 55 897
轻微意外 3792 839 259 91 51 70 5102
小计 4364 1011 332 125 76 130 6038
车撞物及其他
致命意外 16 11 3 2 2 1 35
严重意外 801 144 35 25 6 4 1015
轻微意外 3520 352 55 22 13 7 3969
小计 4337 507 93 49 21 12 5019
所有类别总数
致命意外 124 20 7 6 4 6 167
严重意外 2516 381 121 57 30 60 3165
轻微意外 10417 1305 322 114 64 77 12299
总宗数 13057 1706 450 177 98 143 15631